![]() | ![]() |
| Chain | No.140 | |
| Pitch | (P) | 44.45 mm |
| Internal Width | (W) | 25.22 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 25.40 mm |
| Teeth Width | (T) | 23.5 mm |
| Sprocket No. | Outside Dia.Do | Pitch Dia.Dp | Bore Dia. | Hub | Weight(kg) | ||||
| Type | Z | Stock Bore | Min. | Max | BD | BL | |||
| NK140B | 10 | 163 | 143.84 | 26 | 28 | 66 | 98 | 56 | |
| 11 | 178 | 157.78 | 26 | 28 | 70 | 106 | 56 | 5.5 | |
| 12 | 193 | 171.74 | 26 | 28 | 80 | 117 | 56 | 6.6 | |
| 13 | 207 | 185.74 | 26 | 28 | 80 | 117 | 63 | 7.9 | |
| 14 | 221 | 199.76 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 9.3 | |
| 15 | 236 | 213.79 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 10.1 | |
| 16 | 250 | 227.84 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 11.0 | |
| 17 | 264 | 241.91 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 12.0 | |
| 18 | 279 | 255.98 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 13.0 | |
| 19 | 293 | 270.06 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 15.6 | |
| 20 | 307 | 284.15 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 16.7 | |
| 21 | 322 | 298.24 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 17.9 | |
| 22 | 336 | 312.34 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 18.4 | |
| 23 | 350 | 326.44 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 20.1 | |
| 24 | 364 | 340.54 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 20.9 | |
| 25 | 379 | 354.65 | 26 | 28 | 103 | 147 | 80 | 24.1 | |
| 26 | 393 | 368.77 | 26 | 28 | 103 | 147 | 80 | 25.5 | |
| 27 | 407 | 382.88 | 26 | 28 | 103 | 147 | 80 | 28.2 | |
| 28 | 421 | 397.00 | 26 | 28 | 103 | 147 | 80 | 30.1 | |
| 30 | 450 | 425.24 | 26 | 28 | 103 | 147 | 80 | 31.5 | |
| 32 | 478 | 453.49 | 26 | 28 | 103 | 147 | 80 | 36.0 | |
| 35 | 521 | 495.88 | 26 | 28 | 110 | 157 | 90 | 42.9 | |
| 36 | 535 | 510.01 | 26 | 28 | 110 | 157 | 90 | 47.4 | |
| 38 | 563 | 538.27 | 26 | 28 | 110 | 157 | 90 | 51.0 | |
| 40 | 531 | 566.54 | 90 | 53.1 | 110 | 157 | 53.1 | ||
| 42 | 620 | 594.81 | 26 | 28 | 110 | 157 | 90 | 60.0 | |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
