![]() | ![]() |
| Chain | No.15 | |
| Pitch | (P) | 4.7625 mm |
| Internal Width | (W) | 2.38 mm |
| Outside Dia. | (Dr) | 2.48 mm |
| Teeth Width | (T) | 2.0 mm |
| Sprocket No. | Outside Dia.Do | Pitch Dia.Dp | Bore Dia. | Hub | Weight(g) | ||||
| Type | Z | Stock Bore | Min. | Max | BD | BL | |||
| NK15B | 11 | 19.0 | 16.90 | 4 | 5 | 7 | 11 | 10 | |
| 12 | 20.5 | 18.40 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 | 10 | |
| 13 | 22.0 | 19.90 | 4 | 5 | 9 | 14 | 10 | 14 | |
| 14 | 23.5 | 21.40 | 6 | 7 | 10 | 15 | 12 | 17 | |
| 15 | 25.0 | 22.91 | 6 | 7 | 12 | 17 | 12 | 22 | |
| 16 | 26.5 | 24.41 | 8 | 9 | 12 | 18 | 12 | 23 | |
| 17 | 28.0 | 25.92 | 8 | 9 | 14 | 20 | 14 | 32 | |
| 18 | 29.5 | 27.43 | 8 | 9 | 14 | 22 | 14 | 40 | |
| 19 | 31.0 | 28.93 | 8 | 9 | 15 | 23 | 14 | 44 | |
| 20 | 32.5 | 30.44 | 8 | 9 | 15 | 24 | 14 | 49 | |
| 21 | 34.0 | 31.95 | 8 | 9 | 17 | 26 | 14 | 57 | |
| 22 | 35.5 | 33.46 | 8 | 9 | 17 | 27 | 14 | 62 | |
| 23 | 37.5 | 34.98 | 8 | 9 | 17 | 28 | 14 | 68 | |
| 24 | 39.0 | 36.49 | 8 | 9 | 20 | 30 | 16 | 88 | |
| 25 | 40.5 | 38.00 | 8 | 9 | 20 | 32 | 16 | 100 | |
| 26 | 42.0 | 39.51 | 10 | 11 | 22 | 33 | 16 | 104 | |
| 27 | 43.5 | 41.02 | 10 | 11 | 25 | 35 | 16 | 117 | |
| 28 | 45.0 | 42.54 | 10 | 11 | 25 | 37 | 16 | 131 | |
| 29 | 46.5 | 44.05 | 10 | 11 | 25 | 38 | 16 | 139 | |
| 30 | 48.0 | 45.56 | 10 | 11 | 25 | 39 | 16 | 147 | |
| 31 | 49.5 | 47.08 | 10 | 11 | 25 | 40 | 18 | 175 | |
| 32 | 51.0 | 48.59 | 10 | 11 | 25 | 40 | 18 | 176 | |
| 33 | 52.5 | 50.10 | 10 | 11 | 25 | 40 | 18 | 178 | |
| 34 | 54.0 | 51.62 | 10 | 11 | 25 | 40 | 18 | 180 | |
| 35 | 55.5 | 53.13 | 10 | 11 | 25 | 40 | 18 | 182 | |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
