![]() | ![]() |
| Chain | No.160 | |
| Pitch | (P) | 50.80 mm |
| Internal Width | (W) | 31.55 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 28.58 mm |
| Teeth Width | (T) | 29.4 mm |
| Sprocket No. | Outside Dia.Do | Pitch Dia.Dp | Bore Dia.d | Hub | Weight(kg) | ||||||
| Type | Z | Stock Bore | Min. | Max | BD | BL | |||||
| NK160B | 10 | 186 | 164.39 | 26 | 28 | 70 | 105 | 63 | |||
| 11 | 204 | 180.31 | 26 | 28 | 80 | 117 | 63 | 8.3 | |||
| 12 | 220 | 196.28 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 9.9 | |||
| 13 | 237 | 212.27 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 12.5 | |||
| 14 | 253 | 228.30 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 13.8 | |||
| 15 | 269 | 244.33 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 15.2 | |||
| 16 | 286 | 260.39 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 17.4 | |||
| 17 | 302 | 276.46 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 18.9 | |||
| 18 | 319 | 292.55 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 20.6 | |||
| 19 | 335 | 308.64 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 22.3 | |||
| 20 | 351 | 324.74 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 24.2 | |||
| 21 | 368 | 340.84 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 26.1 | |||
| 22 | 384 | 356.96 | 26 | 28 | 118 | 167 | 80 | 30.2 | |||
| 24 | 416 | 389.19 | 26 | 28 | 118 | 167 | 80 | 34.4 | |||
| 25 | 433 | 405.32 | 26 | 28 | 118 | 167 | 80 | 36.6 | |||
| 26 | 449 | 421.45 | 26 | 28 | 118 | 167 | 80 | 38.9 | |||
| 30 | 514 | 485.99 | 26 | 28 | 118 | 167 | 100 | 52.3 | |||
| 35 | 595 | 566.71 | 26 | 28 | 118 | 167 | 100 | 66.9 | |||

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
