

| Chain | No.35 | |
| Pitch | (P) | 9.525 mm |
| Internal Width | (W) | 4.78 mm |
| Outside Dia. | (Dr) | 5.08 mm |
| Teeth Width | (T) | 4.3 mm |
| Sprocket No. | Outside Dia.Do | Pitch Dia.Dp | Bore Dia. | Hub | Weight(kg) | |||||
| Type | Z | Stock Bore | Min. | Max | BD | BL | ||||
| NK35B | 9 | 32 | 27.85 | 8.5 | 10.5 | 11 | *21.5 | 20 | 0.06 | |
| 10 | 34 | 30.82 | 8.5 | 10.5 | 12 | *24.5 | 20 | 0.08 | ||
| 11 | 38 | 33.81 | 9.5 | 11.5 | 14 | *27 | 20 | 0.09 | ||
| 12 | 41 | 36.80 | 9.5 | 11.5 | 16 | *30.5 | 20 | 0.12 | ||
| 13 | 44 | 39.80 | 9.5 | 11.5 | 18 | *32 | 20 | 0.12 | ||
| 14 | 47 | 42.81 | 9.5 | 11.5 | 18 | 32 | 20 | 0.12 | ||
| 15 | 51 | 45.81 | 9.5 | 11.5 | 20 | 35 | 20 | 0.16 | ||
| 16 | 54 | 48.82 | 9.5 | 11.5 | 20 | 37 | 20 | 0.19 | ||
| 17 | 57 | 51.84 | 11.5 | 13.5 | 25 | 41 | 20 | 0.22 | ||
| 18 | 60 | 54.85 | 11.5 | 13.5 | 25 | 44 | 20 | 0.25 | ||
| 19 | 63 | 57.87 | 11.5 | 13.5 | 28 | 47 | 20 | 0.28 | ||
| 20 | 66 | 60.89 | 11.5 | 13.5 | 30 | 50 | 20 | 0.32 | ||
| 21 | 69 | 63.91 | 11.5 | 13.5 | 32 | 53 | 20 | 0.36 | ||
| 22 | 72 | 66.93 | 11.5 | 13.5 | 35 | 56 | 20 | 0.37 | ||
| 23 | 75 | 69.95 | 11.5 | 13.5 | 38 | 60 | 20 | 0.38 | ||
| 24 | 78 | 72.97 | 11.5 | 13.5 | 32 | 53 | 22 | 0.43 | ||
| 25 | 81 | 76.00 | 11.5 | 13.5 | 32 | 53 | 22 | 0.44 | ||
| 26 | 84 | 79.02 | 11.5 | 13.5 | 32 | 53 | 22 | 0.45 | ||
| 27 | 87 | 82.05 | 11.5 | 13.5 | 32 | 53 | 22 | 0.46 | ||
| 28 | 90 | 85.07 | 11.5 | 13.5 | 32 | 53 | 22 | 0.48 | ||
| 29 | 93 | 88.10 | 11.5 | 13.5 | 32 | 53 | 22 | 0.49 | ||
| 30 | 96 | 91.12 | 11.5 | 13.5 | 32 | 53 | 22 | 0.51 | ||
| 31 | 99 | 94.15 | 11.5 | 13.5 | 32 | 53 | 22 | 0.53 | ||
| 32 | 102 | 97.18 | 11.5 | 13.5 | 32 | 53 | 22 | 0.54 | ||
| 33 | 105 | 100.20 | 11.5 | 13.5 | 32 | 53 | 22 | 0.56 | ||
| 34 | 109 | 103.20 | 11.5 | 13.5 | 32 | 53 | 22 | 0.57 | ||
| 35 | 112 | 106.30 | 13.5 | 32 | 53 | 22 | 0.59 | |||
| Z | S | GD |
| 9 | 4.4 | 17 |
| 10 | 20 | |
| 11 | 23 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 29 |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
