

| Chain Type | No.50-2 | |
| Pitch | (P) | 15.875 mm |
| Internal width | (W) | 9.53 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 10.16 mm |
| Teeth width | (T) | 8.4 mm |
| (M) | 26.5 mm |
| Sprockets No. | Outside Dia.Do | Pitch Dia.Dp | Bore d | Hub | Weight(kg) | ||||
| Type | Teeth No. | Stock | min. | max. | BD | BL | |||
| NK50-2B | 10 | 58 | 51.37 | 14 | 16 | 20 | 35 | 40 | 0.50 |
| 11 | 64 | 56.35 | 14 | 16 | 22 | 40 | 40 | 0.50 | |
| 12 | 69 | 61.34 | 14 | 16 | 25 | 42 | 40 | 0.62 | |
| 13 | 74 | 66.34 | 14 | 16 | 30 | 49 | 40 | 0.75 | |
| 14 | 79 | 71.34 | 14 | 16 | 32 | 54 | 40 | 0.90 | |
| 15 | 84 | 76.35 | 14 | 16 | 38 | 59 | 40 | 1.10 | |
| 16 | 89 | 81.37 | 14 | 16 | 42 | 64 | 45 | 1.40 | |
| 17 | 94 | 86.39 | 14 | 16 | 45 | 68 | 45 | 1.60 | |
| 18 | 100 | 91.42 | 14 | 16 | 48 | 74 | 45 | 1.80 | |
| 19 | 105 | 96.45 | 14 | 16 | 55 | 79 | 45 | 2.10 | |
| 20 | 110 | 101.48 | 18 | 20 | 57 | 84 | 45 | 2.30 | |
| 21 | 115 | 106.51 | 18 | 20 | 60 | 89 | 45 | 2.60 | |
| 22 | 120 | 111.55 | 18 | 20 | 63 | 94 | 50 | 3.00 | |
| 23 | 125 | 116.58 | 18 | 20 | 66 | 99 | 50 | 3.50 | |
| 24 | 130 | 121.62 | 18 | 20 | 70 | 105 | 50 | 3.80 | |
| 25 | 135 | 126.66 | 18 | 20 | 70 | 105 | 50 | 4.20 | |
| 26 | 140 | 131.70 | 18 | 20 | 70 | 105 | 50 | 4.50 | |
| 27 | 145 | 136.74 | 18 | 20 | 70 | 105 | 50 | 4.80 | |
| 28 | 150 | 141.79 | 18 | 20 | 75 | 110 | 50 | 5.10 | |
| 29 | 155 | 146.83 | 18 | 20 | 75 | 110 | 50 | 5.50 | |
| 30 | 161 | 151.87 | 18 | 20 | 80 | 120 | 50 | 5.80 | |
| 31 | 166 | 156.92 | 23 | 25 | 80 | 120 | 50 | 5.90 | |
| 32 | 171 | 161.96 | 23 | 25 | 80 | 120 | 50 | 6.00 | |
| 33 | 176 | 167.01 | 23 | 25 | 80 | 120 | 50 | 6.50 | |
| 34 | 181 | 172.05 | 23 | 25 | 80 | 120 | 50 | 6.80 | |
| 35 | 186 | 177.10 | 23 | 25 | 80 | 117 | 50 | 7.00 | |
| 36 | 191 | 182.14 | 23 | 25 | 80 | 117 | 50 | 7.00 | |
| 38 | 201 | 192.24 | 23 | 25 | 80 | 117 | 50 | 8.00 | |
| 40 | 211 | 202.33 | 23 | 25 | 80 | 117 | 56 | 9.00 | |
| 42 | 221 | 212.43 | 23 | 25 | 66 | 98 | 56 | 8.88 | |
| 45 | 237 | 227.58 | 23 | 25 | 66 | 98 | 56 | 9.96 | |
| 48 | 252 | 242.73 | 23 | 25 | 66 | 98 | 56 | 8.00 | |
| 50 | 262 | 252.83 | 23 | 25 | 66 | 98 | 56 | 9.00 | |
| 54 | 282 | 273.02 | 23 | 25 | 66 | 98 | 63 | 9.90 | |
| 60 | 312 | 303.33 | 23 | 25 | 66 | 98 | 63 | 11.70 | |
| 65 | 338 | 328.58 | 23 | 25 | 66 | 98 | 63 | 13.00 | |
| 70 | 363 | 353.84 | 23 | 25 | 66 | 98 | 63 | 15.00 | |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
