

| Chain Type | No.60-2 | |
| Pitch | (P) | 19.05 mm |
| Internal width | (W) | 12.70 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 11.91 mm |
| Teeth width | (T) | 11.3 mm |
| (M) | 34.1 mm |
| Sprockets No. | Outside Dia.Do | Pitch Dia.Dp | Bore d | Hub | Weight(kg) | ||||
| Type | Teeth No. | Stock | min. | max. | BD | BL | |||
| NK60-2B | 10 | 68 | 61.65 | 16 | 18 | 20 | 35 | 50 | 0.9 |
| 11 | 76 | 67.62 | 16 | 18 | 25 | 44 | 50 | 1.0 | |
| 12 | 83 | 73.60 | 16 | 18 | 30 | 50 | 50 | 1.2 | |
| 13 | 89 | 79.60 | 18 | 20 | 35 | 57 | 50 | 1.4 | |
| 14 | 95 | 85.61 | 18 | 20 | 42 | 64 | 56 | 1.8 | |
| 15 | 101 | 91.62 | 18 | 20 | 46 | 70 | 56 | 2.1 | |
| 16 | 107 | 97.65 | 18 | 20 | 51 | 76 | 56 | 2.5 | |
| 17 | 113 | 103.67 | 18 | 20 | 55 | 82 | 56 | 2.6 | |
| 18 | 119 | 109.71 | 18 | 20 | 60 | 88 | 56 | 3.2 | |
| 19 | 126 | 115.74 | 18 | 20 | 63 | 94 | 56 | 3.7 | |
| 20 | 132 | 121.78 | 23 | 25 | 66 | 100 | 56 | 4.2 | |
| 21 | 138 | 127.82 | 23 | 25 | 66 | 100 | 56 | 4.4 | |
| 22 | 144 | 133.86 | 23 | 25 | 66 | 100 | 56 | 4.9 | |
| 23 | 150 | 139.90 | 23 | 25 | 66 | 100 | 56 | 4.7 | |
| 24 | 156 | 145.95 | 23 | 25 | 80 | 120 | 56 | 6.0 | |
| 25 | 162 | 151.99 | 23 | 25 | 80 | 120 | 56 | 6.4 | |
| 26 | 168 | 158.04 | 23 | 25 | 80 | 120 | 56 | 6.8 | |
| 27 | 174 | 164.09 | 23 | 25 | 80 | 120 | 56 | 7.3 | |
| 28 | 180 | 170.14 | 23 | 25 | 80 | 120 | 56 | 7.8 | |
| 29 | 187 | 176.20 | 28 | 30 | 80 | 120 | 56 | 8.2 | |
| 30 | 193 | 182.25 | 28 | 30 | 89 | 130 | 56 | 9.0 | |
| 31 | 199 | 188.30 | 28 | 30 | 89 | 127 | 56 | 9.3 | |
| 32 | 205 | 194.35 | 28 | 30 | 89 | 127 | 56 | 9.5 | |
| 33 | 211 | 200.41 | 28 | 30 | 89 | 127 | 56 | 9.7 | |
| 34 | 217 | 206.46 | 28 | 30 | 89 | 127 | 56 | 10.5 | |
| 35 | 223 | 212.52 | 28 | 30 | 89 | 127 | 56 | 11.0 | |
| 36 | 229 | 218.57 | 28 | 30 | 66 | 98 | 56 | 8.5 | |
| 38 | 241 | 230.69 | 28 | 30 | 66 | 98 | 56 | 9.0 | |
| 40 | 253 | 242.80 | 28 | 30 | 66 | 98 | 56 | 9.7 | |
| 42 | 266 | 254.92 | 28 | 30 | 75 | 107 | 56 | 11.0 | |
| 45 | 284 | 273.09 | 28 | 30 | 75 | 107 | 71 | 12.8 | |
| 48 | 302 | 291.27 | 28 | 30 | 75 | 107 | 71 | 14.0 | |
| 50 | 314 | 303.39 | 28 | 30 | 75 | 107 | 71 | 16.0 | |
| 54 | 338 | 327.63 | 28 | 30 | 75 | 107 | 71 | 18.0 | |
| 60 | 375 | 363.99 | 28 | 30 | 75 | 107 | 71 | 21.5 | |
| 65 | 405 | 394.30 | 28 | 30 | 75 | 107 | 71 | 24.0 | |
| 70 | \|||||||||
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
