| Model | POWER | Pressure | Capacity | Capacity range | Dimension | ||||||||
| KW | HP | BAR | PSI | L/MIN | CFM | L/MIN | CFM | WxDXH(MM) | |||||
| SCR150CH | 110 | 150 | 2 | 29 | 40 | 1413 | 28-48 | 989-1695 | 2607*1570*2100 | ||||
| 2.5 | 36 | 36 | 1271 | 25-42 | 883-1483 | ||||||||
| 3 | 43.5 | 32 | 1130 | 22-36 | 777-1271 | ||||||||
| SCR200CH | 110 | 215 | 2 | 29 | 50 | 1766 | 36-62 | 1271-2190 | 2607*1570*2100 | ||||
| 2.5 | 36 | 50 | 1766 | 35-60 | 1236-2119 | ||||||||
| 3 | 43.5 | 45 | 1589 | 34-54 | 1200-1907 | ||||||||
| SCR300CH | 200 | 270 | 2 | 29 | 65 | 2295 | 42-81 | 1483-2860 | 2800x1900x2200 | ||||
| 220 | 300 | 2.5 | 36 | 75 | 2649 | 44-80 | 1554-2825 | ||||||
| SCR400CH | 250 | 335 | 2 | 29 | 100 | 3531 | 70-110 | 2472-3885 | 2900x1900x2400 | ||||
| 355 | 480 | 3 | 43.5 | 100 | 3531 | 65-110 | 2295-3885 | ||||||
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
