

| Sprocket Size | Tooth Count | Style | Pitch Diameter | Hub Diameter | Length Through Bore | Maximum Bore | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110C6 | 6 | C | 12.00" | 6.00" | 4.00" | 3.94" | 63.0 |
| 110C7 | 7 | C | 13.84" | 7.00" | 4.00" | 4.50" | 68.0 |
| 110C8 | 8 | C | 15.68" | 7.00" | 5.00" | 4.50" | 76.0 |
| 110C9 | 9 | C | 17.54" | 7.00" | 5.00" | 4.50" | 83.0 |
| 110C10 | 10 | C | 19.42" | 7.50" | 5.00" | 5.00" | 88.0 |
| 110C11 | 11 | C | 21.30" | 7.50" | 5.00" | 5.00" | 121.0 |
| 110C12 | 12 | C | 23.18" | 7.50" | 5.00" | 5.00" | 131.0 |
| 110C13 | 13 | C | 25.07" | 7.50" | 5.00" | 5.00" | 152.0 |
| 110C14 | 14 | C | 26.96" | 7.50" | 5.00" | 5.00" | 160.0 |
| 110C15 | 15 | C | 28.86" | 7.50" | 5.00" | 5.00" | 170.0 |
| 110C16 | 16 | C | 30.76" | 8.00" | 6.00" | 6.00" | 181.0 |
| 110C18 | 18 | C | 34.55" | 8.00" | 6.00" | 6.00" | 206.0 |
| 110C19 | 19 | C | 36.46" | 10.00" | 6.00" | 6.00" | 214.0 |
| 110C24 | 24 | C | 45.97" | 10.00" | 8.00" | 8.00" | 340.0 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
