![]() |
| Chain Type | No.25 | (1/4inch) |
| Pitch | (P) | 6.35 mm |
| Internal Width | (W) | 3.18 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 3.30 mm |
| Teeth width | (T) | 2.8 mm |
| Outside Dia.Do | Pitch Dia.Dp | Hub | a | Weight(kg) | Sprockets No. | Bore Dia.H7 | ||
| BD | BL | Type | Teeth No. | |||||
| 36 | 32.55 | 21 | 16 | 6 | 0.06 | SUS FBN25B | 16 | 10 |
| 38 | 34.56 | 23 | 16 | 6 | 0.07 | 17 | 10 | |
| 40 | 36.57 | 25 | 16 | 6 | 0.07 | 18 | 10 | |
| 42 | 38.58 | 26 | 16 | 6 | 0.08 | 19 | 10,12 | |
| 44 | 40.59 | 28 | 16 | 6 | 0.08 | 20 | 10,12 | |
| 46 | 42.61 | 30 | 18 | 7 | 0.09 | 21 | 12,15 | |
| 48 | 44.62 | 30 | 18 | 7 | 0.10 | 22 | 12,15 | |
| 50 | 46.63 | 30 | 18 | 7 | 0.11 | 23 | 12,15 | |
| 52 | 48.65 | 30 | 18 | 7 | 0.12 | 24 | 12,15 | |
| 54 | 50.66 | 30 | 18 | 7 | 0.14 | 25 | 12,15 | |
| 56 | 52.68 | 30 | 18 | 7 | 0.14 | 26 | 12,15 | |
| 58 | 54.70 | 30 | 18 | 7 | 0.15 | 27 | 12,15 | |
| 60 | 56.71 | 30 | 18 | 7 | 0.15 | 28 | 12,15 | |
| 64 | 60.75 | 30 | 18 | 7 | 0.16 | 30 | 12,15 | |
| 68 | 64.78 | 30 | 18 | 7 | 0.20 | 32 | 12,15 | |
| boreH7 | KeywaybXt2 | Setscrew³M |
| 10 | 3X1.4 | 4 |
| 12 | 4X1.8 | 5 |
| 14E15 | 5X2.3 | 6 |
---Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
