![]() |
| Chain Type | No.50 | |
| Pitch | (P) | 15.875 mm (5/8inch) |
| Internal width | (W) | 9.53 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 10.16 mm |
| Teeth width | (T) | 8.7 mm |
| Outside Dia.Do | Pitch Dia.Dp | Hub | a | Weight(kg) | Sprockets No. | Bore dia.H7 | ||
| BD | BL | Type | Teeth No. | |||||
| 58 | 51.37 | –40 | 25 | 5 | 0.27 | SUS FBN50B | 10 | 20,22 |
| 64 | 56.35 | –45.5 | 25 | 5 | 0.33 | 11 | 20,22,24,25 | |
| 69 | 61.34 | –50 | 25 | 5 | 0.41 | 12 | 20,22,24,25 | |
| 74 | 66.34 | –51 | 25 | 5 | 0.46 | 13 | 20,22,24,25 | |
| 79 | 71.34 | 52 | 25 | 7 | 0.52 | 14 | 20,22,24,25,28,30 | |
| 84 | 76.35 | 57 | 25 | 7 | 0.62 | 15 | 20,22,24,25,28,30,32 | |
| 89 | 81.37 | 62 | 25 | 7 | 0.72 | 16 | 20,22,24,25,28,30,32,38 | |
| 94 | 86.39 | 67 | 25 | 7 | 0.83 | 17 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38 | |
| 100 | 91.42 | 72 | 28 | 8 | 1.00 | 18 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40 | |
| 105 | 96.45 | 73 | 28 | 8 | 1.10 | 19 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40 | |
| 110 | 101.48 | 73 | 28 | 8 | 1.20 | 20 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40 | |
| 115 | 106.51 | 73 | 28 | 8 | 1.20 | 21 | 20,25,30,35,40 | |
| 120 | 111.55 | 73 | 28 | 8 | 1.30 | 22 | 20,25,30,35,40 | |
| 125 | 116.58 | 73 | 28 | 8 | 1.30 | 23 | 20,25,30,35 | |
| 130 | 121.62 | 73 | 28 | 8 | 1.40 | 24 | 20,25,30,35 | |
| 135 | 126.66 | 73 | 28 | 8 | 1.50 | 25 | 20,25,30,35,40 | |
| 140 | 131.70 | 73 | 28 | 8 | 1.50 | 26 | 20,25,30,35 | |
| 150 | 141.79 | 73 | 28 | 8 | 1.60 | 28 | 20,25,30,35,40 | |
| 161 | 151.87 | 73 | 28 | 8 | 1.80 | 30 | 20,25,30,35,40 | |
| 171 | 161.96 | 73 | 28 | 8 | 1.90 | 32 | 25,30,35 | |
| 186 | 177.10 | 73 | 28 | 8 | 2.20 | 35 | 25,30,35 | |
|
|
---Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
