![]() |
| Chain Type | No.60 | |
| Pitch | (P) | 19.05 mm (3/4inch) |
| Internal width | (W) | 12.70 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 11.91 mm |
| Teeth width | (T) | 11.7 mm |
| Outside Dia.Do | Pitch Dia.Dp | Hub | a | Weight(kg) | Sprockets No. | BoreH7 | ||
| BD | BL | Type | Teeth No. | |||||
| 68 | 61.65 | *49 | 32 | 6 | 0.49 | SUS FBN60B | 10 | 20,22,25 |
| 76 | 67.62 | *51 | 32 | 6 | 0.60 | 11 | 20,22,25 | |
| 83 | 73.60 | 51 | 32 | 8 | 0.69 | 12 | 20,22,25 | |
| 89 | 79.60 | 57 | 32 | 8 | 0.81 | 13 | 20,22,25,28 | |
| 95 | 85.61 | 62 | 32 | 8 | 0.96 | 14 | 20,22,25,28 | |
| 101 | 91.62 | 68 | 32 | 8 | 1.10 | 15 | 20,22,25,28,30,32,35,38 | |
| 107 | 97.65 | 73 | 32 | 8 | 1.30 | 16 | 25,28,30,32,35,38 | |
| 113 | 103.67 | 73 | 32 | 8 | 1.40 | 17 | 25,28,30,32,35,38 | |
| 119 | 109.71 | 83 | 40 | 12 | 2.00 | 18 | 25,28,30,32,35,38,40 | |
| 126 | 115.74 | 83 | 40 | 12 | 2.10 | 19 | 25,28,30,32,35,38,40 | |
| 132 | 121.78 | 83 | 40 | 12 | 2.20 | 20 | 25,28,30,32,35,38,40 | |
| 138 | 127.82 | 83 | 40 | 12 | 2.30 | 21 | 30,35,40 | |
| 144 | 133.86 | 83 | 40 | 12 | 2.50 | 22 | 30,35,40 | |
| 150 | 139.90 | 83 | 40 | 12 | 2.50 | 23 | 30,35,40 | |
| 156 | 145.95 | 83 | 40 | 12 | 2.60 | 24 | 30,35,40 | |
| 162 | 151.99 | 83 | 40 | 12 | 2.70 | 25 | 30,35,40 | |
| 193 | 182.25 | 83 | 40 | 12 | 3.30 | 30 | 30,35,40 | |
|
|
---Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
