| Sprocket Number | Number Of Teeth | Pitch | Pitch Diameter | Shroud Diameter | Tooth Face | Maximum Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD102-6 | 6 | 5.00" | 10.00" | 5.680" | 6-3/8" | 3-15/16" |
| WD102-7 | 7 | 5.00" | 11.52" | 8.800" | 6-3/8" | 4-7/16" |
| WD102-8 | 8 | 5.00" | 13.07" | 10.567" | 6-3/8" | 5-15/16" |
| WD102-9 | 9 | 5.00" | 14.62" | 12.242" | 6-3/8" | 5-15/16" |
| WD102-10 | 10 | 5.00" | 16.18" | 13.888" | 6-3/8" | 5-15/16" |
| WD102-11 | 11 | 5.00" | 17.75" | 15.354" | 6-3/8" | 5-15/16" |
| WD102-12 | 12 | 5.00" | 19.32" | 17.162" | 6-3/8" | 5-15/16" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
