| Sprocket Number | Pitch | Number of Teeth | Pitch Diameter | Maximum Bore | Shroud Diameter | Tooth Face |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD110-6 | 6.00" | 6 | 12.00" | 4-7/16" | 8.892" | 9.00" |
| WD110-7 | 6.00" | 7 | 13.83" | 4-7/16" | 10.98" | 9.00" |
| WD110-8 | 6.00" | 8 | 15.68" | 5-15/16" | 12.99" | 9.00" |
| WD110-9 | 6.00" | 9 | 17.54" | 5-15/16" | 14.99" | 9.00" |
| WD110-10 | 6.00" | 10 | 19.42" | 5-15/16" | 16.968" | 9.00" |
| WD110-11 | 6.00" | 11 | 21.30" | 5-15/16" | 18.92" | 9.00" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
