| Sprocket Number | Pitch | Number of Teeth | Pitch Diameter | Maximum Bore | Shroud Diameter | Tooth Face |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC132XHD-8 | 6.050" | 8 | 15.81" | 5-15/16" | 5.930" | 2-3/4" |
| WRC132XHD-9 | 6.050" | 9 | 17.690" | 6-15/16" | 14.128" | 2-3/4" |
| WRC132XHD-10 | 6.050" | 10 | 19.580" | 6-15/16" | 16.120" | 2-3/4" |
| WRC132XHD-11 | 6.050" | 11 | 21.470" | 6-15/16" | 18.068" | 2-3/4" |
| WRC132XHD-12 | 6.050" | 12 | 23.389" | 6-15/16" | 20.086" | 2-3/4" |
| WRC132XHD-13 | 6.050" | 13 | 25.280" | 6-15/16" | 22.046" | 2-3/4" |
| WRC132XHD-14 | 6.050" | 14 | 27.190" | 6-15/16" | 24.010" | 2-3/4" |
| WRC132XHD-15 | 6.050" | 15 | 29.100" | 6-15/16" | 26.960" | 2-3/4" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
