| Sprocket Number | Number Of Teeth | Pitch | Pitch Diameter | Style | Shroud Diameter | Barrel Diameter | Tooth Face | Maximum Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH124XHD-B7 | 7 | 4.050" | 9.330" | B-Hub | 6.406" | 1.250" | 1.500" | 2.4375" |
| WH124XHD-B8 | 8 | 4.050" | 10.580" | B-Hub | 7.776" | 1.250" | 1.500" | 3.9375" |
| WH124XHD-B9 | 9 | 4.050" | 11.840" | B-Hub | 9.130" | 1.250" | 1.500" | 4.9375" |
| WH124XHD-B10 | 10 | 4.050" | 13.110" | B-Hub | 10.468" | 1.250" | 1.500" | 5.4375" |
| WH124XHD-B11 | 11 | 4.050" | 14.380" | B-Hub | 11.776" | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH124XHD-B12 | 12 | 4.050" | 15.650" | B-Hub | 13.120" | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH124XHD-B12 | 13 | 4.050" | 16.920" | B-Hub | 14.430" | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH124XHD-B14 | 14 | 4.050" | 18.200" | B-Hub | 15.744" | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH124XHD-B15 | 15 | 4.050" | 19.480" | B-Hub | 17.052" | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH124XHD-B16 | 16 | 4.050" | 20.760" | B-Hub | 18.364" | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH124XHD-B17 | 17 | 4.050" | 22.040" | B-Hub | 19.666" | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH124XHD-B18 | 18 | 4.050" | 23.040" | B-Hub | 20.970" | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
