| Sprocket Number | Pitch | Number of Teeth | Pitch Diameter | Maximum Bore | Shroud Diameter | Tooth Face |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC132-7 | 6.050" | 7 | 7.09" | 2-7/16" | 4.890" | 2-3/4" |
| WRC132-8 | 6.050" | 8 | 8.04" | 3-15/16" | 5.930" | 2-3/4" |
| WRC132-9 | 6.050" | 9 | 17.69" | 6-15/16" | 14.128" | 2-3/4" |
| WRC132-10 | 6.050" | 10 | 19.58" | 6-15/16" | 16.120" | 2-3/4" |
| WRC132-11 | 6.050" | 11 | 21.47" | 6-15/16" | 18.068" | 2-3/4" |
| WRC132-12 | 6.050" | 12 | 23.38" | 6-15/16" | 20.086" | 2-3/4" |
| WRC132-13 | 6.050" | 13 | 25.28" | 6-15/16" | 22.046" | 2-3/4" |
| WRC132-14 | 6.050" | 14 | 27.19" | 6-15/16" | 24.010" | 2-3/4" |
| WRC132-15 | 6.050" | 15 | 29.10" | 6-15/16" | 26.960" | 2-3/4" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
