| Sprocket Size | Tooth Count | Type | Outside Diameter | Stock Bore | (D) | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60A10 | 6 | A | - | 3/4 | - | 0.54 |
| 60A11 | 11 | A | - | 3/4 | - | 0.54 |
| 60A12 | 12 | A | - | 3/4 | - | 0.68 |
| 60A13 | 13 | A | - | 3/4 | - | 0.80 |
| 60A14 | 14 | A | - | 3/4 | - | 0.94 |
| 60A15 | 15 | A | - | 3/4 | - | 1.08 |
| 60A16 | 16 | A | - | 3/4 | - | 1.24 |
| 60A17 | 17 | A | - | 3/4 | - | 1.44 |
| 60A18 | 18 | A | - | 3/4 | - | 1.62 |
| 60A19 | 19 | A | - | 3/4 | - | 1.84 |
| 60A20 | 20 | A | - | 3/4 | - | 2.12 |
| 60A21 | 21 | A | - | 3/4 | - | 2.28 |
| 60A22 | 22 | A | - | 3/4 | - | 2.48 |
| 60A23 | 23 | A | - | 3/4 | - | 2.68 |
| 60A24 | 24 | A | - | 23/32 | - | 3.00 |
| 60A25 | 25 | A | - | 23/32 | - | 3.34 |
| 60A26 | 26 | A | - | 23/32 | - | 3.54 |
| 60A27 | 27 | A | - | 23/32 | - | 3.96 |
| 60A28 | 28 | A | - | 23/32 | - | 4.14 |
| 60A29 | 29 | A | - | 23/32 | - | 4.40 |
| 60A30 | 30 | A | - | 23/32 | - | 4.78 |
| 60A31 | 31 | A | - | 23/32 | - | 5.24 |
| 60A32 | 32 | A | - | 23/32 | - | 5.52 |
| 60A33 | 33 | A | - | 15/16 | - | 5.86 |
| 60A34 | 34 | A | - | 15/16 | - | 6.16 |
| 60A35 | 35 | A | - | 15/16 | - | 6.78 |
| 60A36 | 36 | A | - | 15/16 | - | 6.82 |
| 60A37 | 37 | A | - | 15/16 | - | 7.52 |
| 60A38 | 38 | A | - | 15/16 | - | 7.84 |
| 60A39 | 39 | A | - | 15/16 | - | 8.28 |
| 60A40 | 40 | A | - | 15/16 | - | 8.56 |
| 60A41 | 41 | A | - | 15/16 | - | 9.10 |
| 60A42 | 42 | A | - | 15/16 | - | 9.84 |
| 60A43 | 43 | A | - | 15/16 | - | 9.74 |
| 60A44 | 44 | A | - | 15/16 | - | 10.78 |
| 60A45 | 45 | A | - | 15/16 | - | 11.08 |
| 60A46 | 46 | A | - | 15/16 | - | 11.50 |
| 60A47 | 47 | A | - | 15/16 | - | 12.32 |
| 60A48 | 48 | A | - | 15/16 | - | 12.42 |
| 60A49 | 49 | A | - | 15/16 | - | 12.92 |
| 60A50 | 50 | A | - | 15/16 | - | 13.98 |
| 60A51 | 51 | A | - | 15/16 | - | 14.58 |
| 60A52 | 52 | A | - | 15/16 | - | 14.60 |
| 60A53 | 53 | A | - | 15/16 | - | 15.84 |
| 60A54 | 54 | A | - | 15/16 | - | 15.92 |
| 60A55 | 55 | A | - | 1-1/4 | - | 16.96 |
| 60A56 | 56 | A | - | 1-1/4 | - | 17.60 |
| 60A57 | 57 | A | - | 1-1/4 | - | 17.62 |
| 60A58 | 58 | A | - | 1-1/4 | - | 19.00 |
| 60A59 | 59 | A | - | 1-1/4 | - | 19.20 |
| 60A60 | 60 | A | - | 1-1/4 | - | 20.02 |
| 60A64 | 64 | A | - | 1-1/4 | - | 23.00 |
| 60A65 | 65 | A | - | 1-1/4 | - | 23.24 |
| 60A66 | 66 | A | - | 1-1/4 | - | 24.42 |
| 60A68 | 68 | A | - | 1-1/4 | - | 25.54 |
| 60A70 | 70 | A | - | 1-1/4 | - | 27.20 |
| 60A72 | 72 | A | - | 1-1/4 | - | 28.90 |
| 60A76 | 76 | A | - | 1-1/4 | - | 32.34 |
| 60A80 | 80 | A | - | 1-1/4 | - | 45.50 |
| 60A84 | 84 | A | - | 1-1/4 | - | 40.18 |
| 60A90 | 90 | A | - | 1-1/4 | - | 43.44 |
| 60A96 | 96 | A | - | 1-1/4 | - | 52.02 |
| 60A112 | 112 | A | - | 1-1/4 | - | 70.80 |
| Sprocket Size | Tooth Count | Type | Outside Diameter | Stock Bore | Recommend Max. Bore | Hub Diameter | Length Thru Bore | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60B8 | 8 | A | 2.260 | 5/8 | 5/8 | 1-15/32 | 1-1/4 | 0.54 |
| 60B9 | 9 | B | 2.510 | 3/4 | 1-1/8 | 1-15/16 | 1-1/4 | 0.64 |
| 60B10 | 10 | B | 2.760 | 3/4 | 1-5/16 | 2-1/16 | 1-1/4 | 0.99 |
| 60B11 | 11 | B | 3.000 | 3/4 | 1-3/8 | 2-3/8 | 1-1/4 | 1.16 |
| 60B12 | 12 | B | 3.250 | 3/4 | 1-1/2 | 2-11/32 | 1-1/4 | 1.47 |
| 60B13 | 13 | B | 3.490 | 3/4 | 1-3/4 | 2-9/16 | 1-1/4 | 1.66 |
| 60B14 | 14 | B | 3.740 | 3/4 | 1-7/8 | 2-7/8 | 1-1/4 | 2.00 |
| 60B15 | 15 | B | 3.980 | 3/4 | 2 | 3-1/16 | 1-1/4 | 2.51 |
| 60B16 | 16 | B | 4.220 | 3/4 | 2-1/4 | 3-1/4 | 1-1/4 | 2.81 |
| 60B17 | 17 | B | 4.460 | 3/4 | 2-3/8 | 3-1/2 | 1-1/4 | 3.22 |
| 60B18 | 18 | B | 4.700 | 3/4 | 2-3/8 | 3-1/2 | 1-1/4 | 3.72 |
| 60B19 | 19 | B | 4.950 | 3/4 | 2-5/8 | 3-7/8 | 1-1/4 | 3.92 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
