

Sprocket Size | Tooth Count | Pitch Diameter (O) | Outside Diameter (K) | Stock Bore (D) | Weight (kG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 085B-8A | 8 | 33.18mm | 39.5mm | 8mm | 0.1 |
| 085B-9A | 9 | 37.13mm | 43.4mm | 8mm | 0.1 |
| 085B-10A | 10 | 41.10mm | 47.4mm | 8mm | 0.1 |
| 085B-11A | 11 | 45.07mm | 51.4mm | 8mm | 0.1 |
| 085B-12A | 12 | 49.07mm | 55.4mm | 8mm | 0.1 |
| 085B-13A | 13 | 53.06mm | 59.4mm | 8mm | 0.1 |
| 085B-14A | 14 | 57.07mm | 63.4mm | 8mm | 0.1 |
| 085B-15A | 15 | 61.09mm | 67.4mm | 8mm | 0.1 |
| 085B-16A | 16 | 65.10mm | 71.4mm | 10mm | 0.1 |
| 085B-17A | 17 | 69.11mm | 75.4mm | 10mm | 0.1 |
| 085B-18A | 18 | 73.14mm | 79.4mm | 10mm | 0.2 |
| 085B-19A | 19 | 77.16mm | 83.5mm | 10mm | 0.2 |
| 085B-20A | 20 | 81.19mm | 87.5mm | 10mm | 0.2 |
| 085B-21A | 21 | 85.22mm | 91.5mm | 10mm | 0.2 |
| 085B-22A | 22 | 89.24mm | 95.5mm | 10mm | 0.2 |
| 085B-23A | 23 | 93.27mm | 99.6mm | 10mm | 0.3 |
| 085B-24A | 24 | 97.29mm | 103.6mm | 10mm | 0.4 |
| 085B-25A | 25 | 101.33mm | 107.6mm | 10mm | 0.4 |
| 085B-26A | 26 | 105.36mm | 111.7mm | 12mm | 0.4 |
| 085B-27A | 27 | 109.40mm | 115.7mm | 12mm | 0.5 |
| 085B-28A | 28 | 113.42mm | 119.7mm | 12mm | 0.5 |
| 085B-29A | 29 | 117.46mm | 123.8mm | 12mm | 0.5 |
| 085B-30A | 30 | 121.50mm | 127.8mm | 12mm | 0.52 |
| 085B-31A | 31 | 125.54mm | 131.8mm | 12mm | 0.54 |
| 085B-32A | 32 | 129.56mm | 135.9mm | 12mm | 0.6 |
| 085B-33A | 33 | 133.60mm | 139.9mm | 12mm | 0.6 |
| 085B-34A | 34 | 137.64mm | 143.9mm | 12mm | 0.6 |
| 085B-35A | 35 | 141.68mm | 148.0mm | 12mm | 0.6 |
| 085B-36A | 36 | 145.72mm | 152.0mm | 16mm | 0.65 |
| 085B-37A | 37 | 149.76mm | 156.1mm | 16mm | 0.8 |
| 085B-38A | 38 | 153.80mm | 160.1mm | 16mm | 0.8 |
| 085B-39A | 39 | 157.83mm | 164.1mm | 16mm | 0.8 |
| 085B-40A | 40 | 161.87mm | 168.2mm | 16mm | 0.8 |
| 085B-41A | 41 | 165.91mm | 172.7mm | 16mm | 0.9 |
| 085B-42A | 42 | 169.95mm | 176.7mm | 16mm | 0.9 |
| 085B-43A | 43 | 173.99mm | 180.8mm | 16mm | 0.9 |
| 085B-44A | 44 | 178.03mm | 184.8mm | 16mm | 1.0 |
| 085B-45A | 45 | 182.07mm | 188.9mm | 16mm | 1.1 |
| 085B-46A | 46 | 186.10mm | 192.9mm | 20mm | 1.1 |
| 085B-47A | 47 | 190.14mm | 196.9mm | 20mm | 1.3 |
| 085B-48A | 48 | 194.18mm | 201.0mm | 20mm | 1.5 |
| 085B-49A | 49 | 198.22mm | 205.0mm | 20mm | 1.5 |
| 085B-50A | 50 | 202.26mm | 209.1mm | 20mm | 1.5 |
| 085B-51A | 51 | 206.30mm | 213.1mm | 20mm | 1.54 |
| 085B-52A | 52 | 210.34mm | 217.1mm | 20mm | 1.6 |
| 085B-53A | 53 | 214.37mm | 221.2mm | 20mm | 1.6 |
| 085B-54A | 54 | 218.43mm | 225.2mm | 20mm | 1.6 |
| 085B-55A | 55 | 222.46mm | 229.3mm | 20mm | 1.62 |
| 085B-56A | 56 | 226.50mm | 233.3mm | 20mm | 1.62 |
| 085B-57A | 57 | 230.54mm | 237.3mm | 20mm | 1.7 |
| 085B-58A | 58 | 234.58mm | 241.4mm | 20mm | 1.7 |
| 085B-59A | 59 | 238.62mm | 245.4mm | 20mm | 1.8 |
| 085B-60A | 60 | 242.66mm | 249.5mm | 20mm | 1.8 |
| 085B-62A | 62 | 250.75mm | 257.5mm | 20mm | 1.8 |
| 085B-64A | 64 | 258.82mm | 265.6mm | 20mm | 1.9 |
| 085B-65A | 65 | 262.86mm | 269.7mm | 20mm | 1.9 |
| 085B-66A | 66 | 266.90mm | 273.7mm | 25mm | 2.0 |
| 085B-68A | 68 | 274.99mm | 281.8mm | 25mm | 2.5 |
| 085B-70A | 70 | 283.07mm | 289.9mm | 25mm | 2.7 |
| 085B-72A | 72 | 291.16mm | 298.0mm | 25mm | 2.8 |
| 085B-75A | 75 | 303.27mm | 310.1mm | 25mm | 3.0 |
| 085B-76A | 76 | 307.33mm | 314.1mm | 25mm | 3.0 |
| 085B-78A | 78 | 315.40mm | 322.2mm | 25mm | 3.1 |
| 085B-80A | 80 | 323.48mm | 330.3mm | 25mm | 3.2 |
| 085B-85A | 85 | 343.69mm | 350.5mm | 25mm | 3.5 |
| 085B-90A | 90 | 363.90mm | 370.7mm | 25mm | 3.5 |
| 085B-95A | 95 | 384.11mm | 390.9mm | 25mm | 4.0 |
| 085B-100A | 100 | 404.31mm | 411.1mm | 25mm | 4.0 |
| 085B-110A | 110 | 444.74mm | 451.5mm | 25mm | 4.5 |
| 085B-114A | 114 | 460.90mm | 467.7mm | 25mm | 4.5 |
| 085B-120A | 120 | 485.16mm | 492.0mm | 25mm | 5.0 |
| 085B-125A | 125 | 505.37mm | 512.2mm | 25mm | 5.0 |

Sprocket Size | Tooth Count | Pitch Diameter (O) | Outside Diameter (K) | Hub Diameter (N) | Stock Bore (D) | Maximum Bore | Length Thru Bore (L) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085B-8B | 8 | 33.18mm | 39.5mm | 20mm | 10mm | 16mm | 25mm | 0.06 |
| 085B-9B | 9 | 37.13mm | 43.4mm | 24mm | 10mm | 18mm | 25mm | 0.08 |
| 085B-10B | 10 | 41.10mm | 47.4mm | 26mm | 10mm | 21mm | 25mm | 0.10 |
| 085B-11B | 11 | 45.07mm | 51.4mm | 29mm | 10mm | 23mm | 25mm | 0.15 |
| 085B-12B | 12 | 49.07mm | 55.4mm | 33mm | 10mm | 26mm | 25mm | 0.20 |
| 085B-13B | 13 | 53.06mm | 59.4mm | 37mm | 10mm | 28mm | 28mm | 0.25 |
| 085B-14B | 14 | 57.07mm | 63.4mm | 41mm | 10mm | 31mm | 28mm | 0.30 |
| 085B-15B | 15 | 61.09mm | 67.4mm | 45mm | 10mm | 31mm | 28mm | 0.40 |
| 085B-16B | 16 | 65.01mm | 71.4mm | 50mm | 12mm | 35mm | 28mm | 0.50 |
| 085B-17B | 17 | 69.11mm | 75.4mm | 52mm | 12mm | 38mm | 28mm | 0.50 |
| 085B-18B | 18 | 73.14mm | 79.4mm | 56mm | 12mm | 40mm | 28mm | 0.60 |
| 085B-19B | 19 | 77.16mm | 83.5mm | 60mm | 12mm | 42mm | 28mm | 0.70 |
| 085B-20B | 20 | 81.19mm | 87.5mm | 64mm | 12mm | 44mm | 28mm | 0.80 |
| 085B-21B | 21 | 85.22mm | 91.5mm | 68mm | 14mm | 44mm | 28mm | 0.80 |
| 085B-22B | 22 | 89.24mm | 95.5mm | 70mm | 14mm | 44mm | 28mm | 0.90 |
| 085B-23B | 23 | 93.27mm | 99.6mm | 70mm | 14mm | 44mm | 28mm | 1.00 |
| 085B-24B | 24 | 97.29mm | 103.6mm | 70mm | 14mm | 44mm | 28mm | 1.10 |
| 085B-25B | 25 | 101.33mm | 107.6mm | 70mm | 14mm | 44mm | 28mm | 1.15 |
| 085B-26B | 26 | 105.36mm | 111.7mm | 70mm | 16mm | 44mm | 30mm | 1.20 |
| 085B-27B | 27 | 109.40mm | 115.7mm | 70mm | 16mm | 44mm | 30mm | 1.30 |
| 085B-28B | 28 | 113.42mm | 119.7mm | 70mm | 16mm | 44mm | 30mm | 1.35 |
| 085B-29B | 29 | 117.46mm | 123.8mm | 80mm | 16mm | 50mm | 30mm | 1.40 |
| 085B-30B | 30 | 121.50mm | 127.8mm | 80mm | 16mm | 50mm | 30mm | 1.50 |
| 085B-31B | 31 | 125.54mm | 131.8mm | 90mm | 16mm | 56mm | 30mm | 1.60 |
| 085B-32B | 32 | 129.56mm | 135.9mm | 90mm | 16mm | 56mm | 30mm | 1.73 |
| 085B-33B | 33 | 133.60mm | 139.9mm | 90mm | 16mm | 56mm | 30mm | 1.77 |
| 085B-34B | 34 | 137.64mm | 143.9mm | 90mm | 16mm | 56mm | 30mm | 1.85 |
| 085B-35B | 35 | 141.68mm |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
