
Size | Bushing Type | Pulley Type | Pitch Diameter (5L/B) | Pitch Diameter (4L/ A) | Outside Diameter | (E) | (F) | (L) | (M) | Pulley Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B54SK | SK | A | 5.4" | 5.0" | 5.75" | 1-25/32" | 7-3/4" | 1-15/16" | 4-1/32" | 18.0 |
| 10B56SK | SK | A | 5.6" | 5.2" | 5.95" | 1-25/32" | 7-3/4" | 1-15/16" | 4-1/32" | 20.0 |
| 10B60SF | SF | A | 6.0" | 5.6" | 6.35" | 1-23/32" | 7-3/4" | 2-1/16" | 3-31/32" | 24.0 |
| 10B64SF | SF | A | 6.4" | 6.0" | 6.75" | 1-23/32" | 7-3/4" | 2-1/16" | 3-31/32" | 26.0 |
| 10B68SF | SF | A | 6.8" | 6.4" | 7.15" | 1-23/32" | 7-3/4" | 2-1/16" | 3-31/32" | 28.0 |
| 10B74SF | SF | A | 7.4" | 7.0" | 7.75" | 1-23/32" | 7-3/4" | 2-1/16" | 3-31/32" | 32.0 |
| 10B86E | E | A | 8.6" | 8.2" | 8.95" | 1-31/32" | 7-3/4" | 2-3/4" | 3-1/32" | 42.0 |
| 10B94E | E | A | 9.4" | 9.0" | 9.75" | 1-31/32" | 7-3/4" | 2-3/4" | 3-1/32" | 48.0 |
| 10B110E | E | A | 11.0" | 10.6" | 11.35" | 1-31/32" | 7-3/4" | 2-3/4" | 3-1/32" | 56.0 |
| 10B124E | E | A | 12.4" | 12.0" | 12.75" | 1-31/32" | 7-3/4" | 2-3/4" | 3-1/32" | 64.0 |
| 10B154F | F | A | 15.4" | 15.0" | 15.75" | 5/8" | 7-3/4" | 3-3/4" | 3-9/32" | 88.0 |
| 10B184F | F | A | 18.4" | 18.0" | 18.75" | 5/8" | 7-3/4" | 3-3/4" | 3-9/32" | 103.0 |
| 10B200F | F | A | 20.0" | 19.6" | 20.35" | 5/8" | 7-3/4" | 3-3/4" | 3-9/32" | 112.0 |
| 10B250F | F | A | 25.0" | 24.6" | 25.35" | 5/8" | 7-3/4" | 3-3/4" | 3-9/32" | 142.0 |
| 10B300F | F | A | 30.0" | 29.6" | 30.35" | 5/8" | 7-3/4" | 3-3/4" | 3-9/32" | 174.0 |
| 10B380J | J | A | 38.0" | 37.6" | 38.35" | 5/8" | 7-3/4" | 4-5/8" | 3" | 230.0 |
![]() | ![]() |




Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
