
| Size | Bushing Type | Type | Pitch Diameter | Outside Diameter | (E) | (F) | (L) | (M) | Sheave Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12C90J | J | A | 9.0" | 9.40" | 2-9/16" | 12-1/4" | 4-5/8" | 5-1/16" | 80 |
| 12C95J | J | A | 9.5" | 9.90" | 2-9/16" | 12-1/4" | 4-5/8" | 5-1/16" | 88 |
| 12C100J | J | A | 10.0" | 10.50" | 2-9/16" | 12-1/4" | 4-5/8" | 5-1/16" | 95 |
| 12C105J | J | A | 10.5" | 10.90" | 2-9/16" | 12-1/4" | 4-5/8" | 5-1/16" | 110 |
| 12C110J | J | A | 11.0" | 11.40" | 2-9/16" | 12-1/4" | 4-5/8" | 5-1/16" | 111 |
| 12C120J | J | A | 12.0" | 12.40" | 2-9/16" | 12-1/4" | 4-5/8" | 5-1/16" | 127 |
| 12C130J | J | A | 13.0" | 13.40" | 2-9/16" | 12-1/4" | 4-5/8" | 5-1/16" | 137 |
| 12C140J | J | A | 14.0" | 14.40" | 2-9/16" | 12-1/4" | 4-5/8" | 5-1/16" | 150 |
| 12C160J | J | A | 16.0" | 16.40" | 2-9/16" | 12-1/4" | 4-5/8" | 5-1/16" | 170 |
| 12C180J | J | A | 18.0" | 18.40" | 2-9/16" | 12-1/4" | 4-5/8" | 5-1/16" | 205 |
| 12C200M | M | A | 20.0" | 20.40" | 9/32" | 12-1/4" | 6-3/4" | 5-7/32" | 245 |
| 12C240M | M | A | 24.0" | 24.40" | 9/32" | 12-1/4" | 6-3/4" | 5-7/32" | 285 |
| 12C300M | M | A | 30.0" | 30.40" | 9/32" | 12-1/4" | 6-3/4" | 5-7/32" | 355 |
| 12C360M | M | A | 36.0" | 36.40" | 9/32" | 12-1/4" | 6-3/4" | 5-7/32" | 420 |
| 12C440M | M | A | 44.0" | 44.40" | 9/32" | 12-1/4" | 6-3/4" | 5-7/32" | 515 |
| 12C500M | M | A | 50.0" | 50.40" | 9/32" | 12-1/4" | 6-3/4" | 5-7/32" | 575 |






Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
