
Size | Bushing Type | Pulley Type | Pitch Diameter (5L/B) | Pitch Diameter (4L/ A) | Outside Diameter | (E) | (F) | (L) | (M) | Pulley Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B34SH | SH | E | 3.4" | 3.0" | 3.75" | 1-3/32" | 1-3/4" | 1-5/16" | 21/32" | 3.2 |
| 2B36SH | SH | D | 3.6" | 3.2" | 3.95" | 15/32" | 1-3/4" | 1-5/16" | 29/32" | 3.4 |
| 2B38SH | SH | D | 3.8" | 3.4" | 4.15" | 15/32" | 1-3/4" | 1-5/16" | 29/32" | 3.9 |
| 2B40SH | SH | A | 4.0" | 3.6" | 4.35" | 1/32" | 1-3/4" | 1-5/16" | 13/32" | 4.1 |
| 2B42SH | SH | A | 4.2" | 3.8" | 4.55" | 1/32" | 1-3/4" | 1-5/16" | 13/32" | 4.4 |
| 2B44SH | SH | A | 4.4" | 4.0" | 4.75" | 1/32" | 1-3/4" | 1-5/16" | 13/32" | 4.6 |
| 2B46SDS | SDS | A | 4.6" | 4.2" | 4.95" | 1/32" | 1-3/4" | 1-5/16" | 13/32" | 5.0 |
| 2B48SDS | SDS | A | 4.8" | 4.4" | 5.15" | 1/32" | 1-3/4" | 1-5/16" | 13/32" | 5.4 |
| 2B50SDS | SDS | A | 5.0" | 4.6" | 5.35" | 1/32" | 1-3/4" | 1-5/16" | 13/32" | 6.0 |
| 2B52SDS | SDS | A | 5.2" | 4.8" | 5.55" | 1/32" | 1-3/4" | 1-5/16" | 13/32" | 6.3 |
| 5B54SDS | SDS | A | 5.4" | 5.0" | 5.75" | 1/32" | 1-3/4" | 1-5/16" | 13/32" | 6.6 |
| 2B56SDS | SDS | A | 5.6" | 5.2" | 5.95" | 1/32" | 1-3/4" | 1-5/16" | 13/32" | 6.9 |
| 2B58SDS | SDS | A | 5.8" | 5.4" | 6.15" | 1/32" | 1-3/4" | 1-5/16" | 13/32" | 7.2 |
| 2B60SDS | SDS | A | 6.0" | 5.6" | 6.35" | 1/32" | 1-3/4" | 1-5/16" | 13/32" | 7.5 |
| 2B62SDS | SDS | A | 6.2" | 5.8" | 6.55" | 1/32" | 1-3/4" | 1-5/16" | 13/32" | 7.8 |
| 2B64SDS | SDS | A | 6.4" | 6.0" | 6.75" | 1/32" | 1-3/4" | 1-5/16" | 13/32" | 8.2 |
| 2B66SDS | SDS | A | 6.6" | 6.2" | 6.95" | 1/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 13/32" | 8.6 |
| 2B68SDS | SDS | A | 6.8" | 6.4" | 7.15" | 1/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 13/32" | 9.0 |
| 2B70SK | SK | D | 7.0" | 6.6" | 7.35" | 11/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 5/32" | 9.3 |
| 2B74SK | SK | D | 7.4" | 7.0" | 7.75" | 11/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 5/32" | 10.6 |
| 2B80SK | SK | D | 8.0" | 7.6" | 8.35" | 11/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 5/32" | 11.0 |
| 2B86SK | SK | D | 8.6" | 8.2" | 8.95" | 11/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 5/32" | 11.6 |
| 2B94SK | SK | D | 9.4" | 9.0" | 9.75" | 11/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 5/32" | 13.0 |
| 2B110SK | SK | D | 11.0" | 10.6" | 11.35" | 11/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 5/32" | 14.0 |
| 2B124SK | SK | D | 12.4" | 12.0" | 12.75" | 11/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 5/32" | 18.0 |
| 2B136SK | SK | D | 13.6" | 13.2" | 13.95" | 11/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 5/32" | 20.0 |
| 2B154SK | SK | D | 15.4" | 15.0" | 15.75" | 11/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 5/32" | 23.0 |
| 2B160SK | SK | D | 16.0" | 15.6" | 16.35" | 11/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 5/32" | 24.0 |
| 2B184SK | SK | D | 18.4" | 18.0" | 18.75" | 11/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 5/32" | 29.0 |
| 2B200SF | SF | D | 20.0" | 19.6" | 20.35" | 15/32" | 1-3/4" | 2-1/16" | 5/32" | 33.0 |
| 2B250SF | SF | D | 25.0" | 24.6" | 25.35" | 15/32" | 1-3/4" | 2-1/16" | 5/32" | 41.0 |
| 2B300SF | SF | D | 30.0" | 29.6" | 30.35" | 15/32" | 1-3/4" | 2-1/16" | 5/32" | 51.0 |
| 2B380SF | SF | D | 38.0" | 37.6" | 38.35" | 15/32" | 1-3/4" | 2-1/16" | 5/32" | 64.0 |




Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
