
| Size | Bushing Type | Type | Pitch Diameter | Outside Diameter | (E) | (F) | (L) | (M) | Sheave Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C90SF | SF | D | 9.0" | 9.40" | 3/32" | 2-1/4" | 2-1/16" | 9/32" | 20 |
| 2C95SF | SF | D | 9.5" | 9.90" | 3/32" | 2-1/4" | 2-1/16" | 9/32" | 21 |
| 2C100SF | SF | D | 10.0" | 10.40" | 3/32" | 2-1/4" | 2-1/16" | 9/32" | 22 |
| 2C105SF | SF | D | 10.5" | 10.90" | 3/32" | 2-1/4" | 2-1/16" | 9/32" | 23 |
| 2C110SF | SF | D | 11.0" | 11.40" | 3/32" | 2-1/4" | 2-1/16" | 9/32" | 24 |
| 2C120SF | SF | D | 12.0" | 12.40" | 11/32" | 2-1/4" | 2-1/16" | 17/32" | 25 |
| 2C130SF | SF | D | 13.0" | 13.40" | 11/32" | 2-1/4" | 2-1/16" | 17/32" | 28 |
| 2C140SF | SF | D | 14.0" | 14.40" | 11/32" | 2-1/4" | 2-1/16" | 17/32" | 31 |
| 2C160SF | SF | D | 16.0" | 16.40" | 11/32" | 2-1/4" | 2-1/16" | 17/32" | 36 |
| 2C180SF | SF | D | 18.0" | 18.40" | 11/32" | 2-1/4" | 2-1/16" | 17/32" | 39 |
| 2C200SF | SF | D | 20.0" | 20.40" | 11/32" | 2-1/4" | 2-1/16" | 17/32" | 48 |
| 2C240SF | SF | D | 24.0" | 24.40" | 11/32" | 2-1/4" | 2-1/16" | 17/32" | 60 |
| 2C300F | F | C | 30.0" | 30.40" | 1-7/32" | 2-1/4" | 3-3/4" | 9/32" | 85 |





Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
