
| Size | Bushing Type | Type | Pitch Diameter | Outside Diameter | (E) | (F) | (L) | (M) | Sheave Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5C60SF | SF | A | 6.0" | 6.40" | 1-1/32" | 5-1/4" | 2-1/16" | 2-5/32" | 21 |
| 5C70SF | SF | A | 7.0" | 7.40" | 1-1/32" | 5-1/4" | 2-1/16" | 2-5/32" | 26 |
| 5C75SF | SF | A | 7.5" | 7.90" | 1-1/32" | 5-1/4" | 2-1/16" | 2-5/32" | 28 |
| 5C80E | E | A | 8.0" | 8.40" | 1-5/32" | 5-1/4" | 2-3/4" | 1-11/32." | 33 |
| 5C85E | E | A | 8.5" | 8.90" | 1-5/32" | 5-1/4" | 2-3/4" | 1-11/32." | 37 |
| 5C90E | E | A | 9.0" | 9.40" | 1-5/32" | 5-1/4" | 2-3/4" | 1-11/32." | 40 |
| 5C95E | E | A | 9.5" | 9.90" | 1-5/32" | 5-1/4" | 2-3/4" | 1-11/32." | 42 |
| 5C100E | E | A | 10.0" | 10.40" | 1-5/32" | 5-1/4" | 2-3/4" | 1-11/32." | 45 |
| 5C105E | E | A | 10.5" | 10.90" | 1-5/32" | 5-1/4" | 2-3/4" | 1-11/32." | 47 |
| 5C110E | E | A | 11.0" | 11.40" | 1-5/32" | 5-1/4" | 2-3/4" | 1-11/32" | 50 |
| 5C120E | E | A | 12.0" | 12.40" | 1-5/32" | 5-1/4" | 2-3/4" | 1-11/32" | 53 |
| 5C130E | E | A | 13.0" | 13.40" | 1-5/32" | 5-1/4" | 2-3/4" | 1-11/32" | 58 |
| 5C140E | E | A | 14.0" | 14.40" | 1-5/32" | 5-1/4" | 2-3/4" | 1-11/32" | 64 |
| 5C160E | E | A | 16.0" | 16.40" | 1-5/32" | 5-1/4" | 2-3/4" | 1-11/32" | 73 |
| 5C180E | E | A | 18.0" | 18.40" | 1-5/32" | 5-1/4" | 2-3/4" | 1-11/32" | 85 |
| 5C200F | F | D | 20.0" | 20.40" | 3/32" | 5-1/4" | 3-3/4" | 1-19/32" | 98 |
| 5C240F | F | D | 24.0" | 24.40" | 3/32" | 5-1/4" | 3-3/4" | 1-19/32" | 119 |
| 5C270F | F | D | 27.0" | 27.40" | 3/32" | 5-1/4" | 3-3/4" | 1-19/32" | 153 |
| 5C300F | F | D | 30.0" | 30.40" | 3/32" | 5-1/4" | 3-3/4" | 1-19/32" | 174 |
| 5C360J | J | A | 36.0" | 36.40" | 1/16" | 5-1/4" | 4-5/8" | 9/16" | 206 |
| 5C440J | J | A | 44.0" | 44.40" | 1/16" | 5-1/4" | 4-5/8" | 9/16" | 254 |
| 5C500J | J | A | 50.0" | 50.40" | 1/16" | 5-1/4" | 4-5/8" | 9/16" | 274 |





Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
