
| Size | Bushing Type | Type | Pitch Diameter | Outside Diameter | (E) | (F) | (L) | (M) | Sheave Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6C60SF | SF | A | 6.0" | 6.40" | 1-1/32" | 6-1/4" | 2-1/16" | 3-5/32" | 20 |
| 6C70SF | SF | A | 7.0" | 7.40" | 1-1/32" | 6-1/4" | 2-1/16" | 3-5/32" | 26 |
| 6C75SF | SF | A | 7.5" | 7.90" | 1-1/32" | 6-1/4" | 2-1/16" | 3-5/32" | 29 |
| 6C80E | E | A | 8.0" | 8.40" | 1-5/32" | 6-1/4" | 2-3/4" | 2-11/32." | 36 |
| 6C85E | E | A | 8.5" | 8.90" | 1-5/32" | 6-1/4" | 2-3/4" | 2-11/32" | 39 |
| 6C90F | F | A | 9.0" | 9.40" | 1-1/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 1-15/32" | 51 |
| 6C95F | F | A | 9.5" | 9.90" | 1-1/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 1-15/32" | 55 |
| 6C100F | F | A | 10.0" | 10.40" | 1-1/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 1-15/32" | 59 |
| 6C105F | F | A | 10.5" | 10.90" | 1-1/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 1-15/32" | 62 |
| 6C110F | F | A | 11.0" | 11.40" | 1-1/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 1-15/32" | 66 |
| 6C120F | F | A | 12.0" | 12.40" | 1-1/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 1-15/32" | 70 |
| 6C130F | F | A | 13.0" | 13.40" | 1-1/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 1-15/32" | 74 |
| 6C140F | F | A | 14.0" | 14.40" | 1-1/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 1-15/32" | 80 |
| 6C160F | F | A | 16.0" | 16.40" | 1-1/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 1-15/32" | 89 |
| 6C180F | F | A | 18.0" | 18.40" | 1-1/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 1-15/32" | 102 |
| 6C200F | F | A | 20.0" | 20.40" | 17/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 1-31/32" | 112 |
| 6C240F | F | A | 24.0" | 24.40" | 17/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 1-31/32" | 131 |
| 6C270J | J | A | 27.0" | 27.40" | 1/16" | 6-1/4" | 4-5/8" | 1-9/16" | 160 |
| 6C300J | J | A | 30.0" | 30.40" | 1/16" | 6-1/4" | 4-5/8" | 1-9/16" | 190 |
| 6C360J | J | A | 36.0" | 36.40" | 1/16" | 6-1/4" | 4-5/8" | 1-9/16" | 232 |
| 6C440J | J | A | 44.0" | 44.40" | 1/16" | 6-1/4" | 4-5/8" | 1-9/16" | 299 |
| 6C500M | M | B | 50.0" | 50.40" | 1/16" | 6-1/4" | 6-3/4" | 23/32" | 320 |




Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
