| Code | Description | Stair Bay | Stair Height | Stair Width | Weight(kg) | Weight(lbs) |
| JST.768 | J-Stair for Arch Frame 5'x6'8" | 2134mm (7') | 2035mm (6'8") | 600mm (23.62') | 41.28 | 91.02 |
| JST.766 | J-Stair for Arch Frame 5'x6'6" | 2134mm (7') | 2006mm (6'6") | 600mm (23.62') | 37.14 | 81.89 |
| JST.764 | J-Stair for Arch Frame 5'x6'4" | 2134mm (7') | 1955mm (6'4") | 600mm (23.62') | 36.97 | 81.52 |
| JST.75 | J-Stair for Arch Frame 5'x5' | 2134mm (7') | 1549mm (5') | 600mm (23.62') | 36.80 | 81.14 |
| JST.OHR | Outer Handrail for J-Stair | 10.75 | 23.70 | |||
| JST.IHR | Inner Handrail for J-Stair | 7.20 | 15.88 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 7' Bay Scaffold internal Stair for 5'x5' Mason Frames | 7' Bay Scaffold internal Stair for 5'x6'4" or 5'x6'7" H Frames | 7' Bay Scaffold internal Stair for 5'x6'8" Snap On Frames |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
