| Model | KW | HP | Capacity(m3/min) | Pressure(bar) | Dimension(mm) | Weight(KG) | Size |
| SCR50GV-7 | 37 | 50 | 6.3 | 7 | 2380*1250*1980 | 2500 | DN50 |
| SCR50GV-8 | 5.5 | 8 | |||||
| SCR50GV-10 | 4.6 | 10 | |||||
| SCR60GV-7 | 45 | 60 | 7.6 | 7 | 2380*1580*1880 | 2700 | DN50 |
| SCR60G-8 | 6.6 | 8 | |||||
| SCR60G-10 | 5.4 | 10 | |||||
| SCR75G-7 | 55 | 75 | 9.6 | 7 | 2380*1580*1880 | 2750 | DN50 |
| SCR75G-8 | 8.8 | 8 | |||||
| SCR75G-10 | 7.7 | 10 | |||||
| SCR100G-7 | 75 | 100 | 12.2 | 7 | 2380*1580*1880 | 2800 | DN50 |
| SCR100G-8 | 12 | 8 | |||||
| SCR100G-10 | 10.7 | 10 | |||||
| SCR125WG-7 | 90 | 125 | 16 | 7 | 2880*1880*1880 | 3400 | DN65 |
| SCR125WG-8 | 13.6 | 8 | |||||
| SCR125WG-10 | 13 | 10 | |||||
| SCR150WG-7 | 110 | 150 | 19.5 | 7 | 2880*1880*1880 | 3500 | DN65 |
| SCR150WG-8 | 18.2 | 8 | |||||
| SCR150WG-10 | 15.2 | 10 | |||||
| SCR180WG-7 | 132 | 180 | 23 | 7 | 2880*1880*1880 | 3600 | DN65 |
| SCR180WG-8 | 22 | 8 | |||||
| SCR180WG-10 | 19.5 | 10 | |||||
| SCR220WG-7 | 160 | 220 | 25.8 | 7 | 2880*1880*1880 | 3650 | DN65 |
| SCR220WG-8 | 25.5 | 8 | |||||
| SCR220WG-10 | 22 | 10 | |||||
| SCR300WG-7 | 220 | 300 | 39 | 7 | 3350*2280*2080 | 5000 | DN100 |
| SCR300WG-8 | 36 | 8 | |||||
| SCR300WG-10 | 32 | 10 | |||||
| SCR340WG-7 | 250 | 340 | 45 | 7 | 3350*2280*2080 | 5200 | DN100 |
| SCR340WG-8 | 43 | 8 | |||||
| SCR340WG-10 | 38 | 10 | |||||
| SCR375WG-7 | 280 | 375 | 48.5 | 7 | 3350*2280*2080 | 5500 | DN100 |
| SCR375WG-7 | 48 | 8 | |||||
| SCR375WG-7 | 41 | 10 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
