| Size | Bushing Type | Type | Pitch Diameter | Outside Diameter | (E) | (F) | (L) | (M) | Sheave Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C80E | E | A | 8.0" | 8.40" | 2-1/32" | 8-1/4" | 2-3/4" | 3-15/32" | 43 |
| 8C85E | E | A | 8.5" | 8.90" | 2-1/32" | 8-1/4" | 2-3/4" | 3-15/32" | 48 |
| 8C90F | F | A | 9.0" | 9.40" | 1-29/32" | 8-1/4" | 3-3/4" | 2-19/32" | 60 |
| 8C95F | F | A | 9.5" | 9.90" | 1-29/32" | 8-1/4" | 3-3/4" | 2-19/32" | 65 |
| 8C100F | F | A | 10.0" | 10.40" | 1-29/32" | 8-1/4" | 3-3/4" | 2-19/32" | 69 |
| 8C105F | F | A | 10.5" | 10.90" | 1-29/32" | 8-1/4" | 3-3/4" | 2-19/32" | 73 |
| 8C110F | F | A | 11.0" | 11.40" | 1-29/32" | 8-1/4" | 3-3/4" | 2-19/32" | 78 |
| 8C120F | F | A | 12.0" | 12.40" | 1-29/32" | 8-1/4" | 3-3/4" | 2-19/32" | 83 |
| 8C130F | F | A | 13.0" | 13.40" | 1-29/32" | 8-1/4" | 3-3/4" | 2-19/32" | 89 |
| 8C140F | F | A | 14.0" | 14.40" | 1-29/32" | 8-1/4" | 3-3/4" | 2-19/32" | 97 |
| 8C160F | F | A | 16.0" | 16.40" | 1-29/32" | 8-1/4" | 3-3/4" | 2-19/32" | 113 |
| 8C180F | F | A | 18.0" | 18.40" | 1-29/32" | 8-1/4" | 3-3/4" | 2-19/32" | 131 |
| 8C200J | J | A | 20.0" | 20.40" | 1/16" | 8-1/4" | 4-5/8" | 3-9/16" | 152 |
| 8C240J | J | A | 24.0" | 24.40" | 1/16" | 8-1/4" | 4-5/8" | 3-9/16" | 185 |
| 8C270J | J | A | 27.0" | 27.40" | 1/16" | 8-1/4" | 4-5/8" | 3-9/16" | 208 |
| 8C300J | J | A | 30.0" | 30.40" | 1/16" | 8-1/4" | 4-5/8" | 3-9/16" | 230 |
| 8C360M | M | A | 36.0" | 36.40" | 9/32" | 8-1/4" | 6-3/4" | 1-7/32" | 306 |
| 8C440M | M | A | 44.0" | 44.40" | 9/32" | 8-1/4" | 6-3/4" | 1-7/32" | 400 |
| 8C500M | M | A | 50.0" | 50.40" | 9/32" | 8-1/4" | 6-3/4" | 1-7/32" | 475 |
![]() | ![]() |





Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
