| Sprocket Number | Number Of Teeth | Hub Diameter | Pitch Diameter | Style | Length Thru Bore | Barrel Diameter | Tooth Face | Maximum Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH106-C8 | 8 | 7.000" | 15.680" | C-Hub | 6.000" | 1.250" | 1.500" | 4.440" | 117.00 LBS |
| WH106-C9 | 9 | 7.000" | 17.540" | C-Hub | 6.000" | 1.250" | 1.500" | 4.440" | 135.00 LBS |
| WH106-C10 | 10 | 7.000" | 19.420" | C-Hub | 6.000" | 1.250" | 1.500" | 4.440" | 154.00 LBS |
| WH106-C11 | 11 | 8.000" | 21.300" | C-Hub | 6.250" | 1.250" | 1.500" | 5.440" | 193.00 LBS |
| WH106-C12 | 12 | 8.000" | 23.180" | C-Hub | 6.250" | 1.250" | 1.500" | 5.440" | 216.00 LBS |
| WH106-C13 | 13 | 8.000" | 25.070" | C-Hub | 6.250" | 1.250" | 1.500" | 5.440" | 224.00 LBS |
| WH106-C14 | 14 | 8.000" | 26.964" | C-Hub | 6.250" | 1.250" | 1.500" | 5.440" | 242.00 LBS |
| WH106-C15 | 15 | 8.000" | 28.858" | C-Hub | 6.250" | 1.250" | 1.500" | 5.440" | 265.00 LBS |
| WH106-C16 | 16 | 8.000" | 30.755" | C-Hub | 6.250" | 1.250" | 1.500" | 5.440" | 280.00 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
