
| Sprocket Size | Tooth Count | Outside Diameter | Stock Bore | Maximum Bore | Length Thru Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
2040B11 | 11 | 2.00" | 1/2" | 13/16" | 7/8" | 0.34 LBS |
2040B12 | 12 | 2.17" | 1/2" | 13/16" | 7/8" | 0.44 LBS |
2040B13 | 13 | 2.33" | 1/2" | 21/32" | 7/8" | 0.48 LBS |
2040B14 | 14 | 2.49" | 1/2" | 1-1/32" | 7/8" | 0.60 LBS |
2040B15 | 15 | 2.65" | 5/8" | 1-7/32" | 7/8" | 0.66 LBS |
2040B16 | 16 | 2.81" | 5/8" | 1-9/32" | 7/8" | 0.76 LBS |
2040B17 | 17 | 2.98" | 5/8" | 1-5/16" | 1" | 1.00 LBS |
2040B18 | 18 | 3.14" | 5/8" | 1-15/32" | 1" | 1.16 LBS |
2040B19 | 19 | 3.30" | 5/8" | 1-5/8" | 1" | 1.36 LBS |
2040B20 | 20 | 3.46" | 5/8" | 1-3/4" | 1" | 1.54 LBS |
2040B21 | 21 | 3.62" | 5/8" | 1-25/32" | 1" | 1.74 LBS |
2040B22 | 22 | 3.78" | 5/8" | 1-7/8" | 1" | 1.92 LBS |
2040B23 | 23 | 3.94" | 5/8" | 2" | 1" | 2.16 LBS |
2040B24 | 24 | 4.10" | 5/8" | 2-1/4" | 1" | 2.44 LBS |
2040B25 | 25 | 4.26" | 5/8" | 2-1/4" | 1" | 2.48 LBS |
2040B26 | 26 | 4.42" | 5/8" | 2-1/4" | 1" | 2.60 LBS |
2040B28 | 28 | 4.74" | 5/8" | 2-1/4" | 1" | 2.74 LBS |
2040B30 | 30 | 5.06" | 5/8" | 2-1/4" | 1" | 2.92 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
