
| HGM-VI(Five Axis) | HGM-VI+(Four Axis) | HGM-X(Four Axis) | HGM-L(Four Axis Large Size) | |
| Centre Height | 165mm | 165mm | 162mm | 250mm |
| Centre Distance | 640mm | 640mm | 540mm | 750mm |
| Hob Diameter | φ200mm | φ200mm | φ200mm | φ300mm |
| Max.Effective Length | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm |
| Max.Module | M6 | M8(One side grinding up to M12) | M6 | M6-M20(>M10 needs to be ground on one side) |
| Heads | Any | Any | Any | Any |
| Lead Angle | ±10° | ±45° | ±20° | ±45° |
| Accuracy | DIN3968 AAA | DIN3968 AAA | DIN3968 AAA | DIN3968 AA |
| Table Transverse Stroke | Z=500mm | Z=500mm | Z=630mm | Z=750mm |
| Wheel Longitudinal Stroke | X=140mm | X=260mm | X=260mm | X=350mm |
| Dressing Stroke | Y=60mm | - | - | - |
| Grinding Spindle | 5kw,Max.12000rpm | 5kw,Max.12000rpm | 5kw,Max.12000rpm | 4.4kw,Max.9000pm |
| Mechanical Spindle | DG32,DG40,DG45 | DG32,DG40,DG45 | DG5020,DG6025 | DG50,DG60.DG8 |
| CNC System | LYNUC U5E | LYNUC U5E | LYNUC U5E | LYNUC U5E |
| Power | 3AC 380V 25KVA | 3AC 380V 25KVA | 3AC 380V 25KVA | 3AC 380V 30KVA |
| Main Machine Size | 2670×1750×1900mm | 2670×1750×1900mm | 2670×1750×1900mm | 3150×2100×1900mm |
| Main Machine Weight | 5000kg | 5000kg | 5000kg | 7000kg |




Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
