| Model | KW | HP | Capacity(m3/min) | Pressure(BAR) | Dimension | Weight(kg) | Size |
| EPT10D-7 | 7.5 | 10 | 1.1 | 7 | 1053*680*928 | 250 | Rc 1/2 |
| EPT10D-8 | 1 | 8 | |||||
| EPT20D-7 | 15 | 20 | 2.4 | 7 | 1300*900*1100 | 530 | Rc1 |
| EPT20D-8 | 2.3 | 8 | |||||
| EPT20D-10 | 1.9 | 10 | |||||
| EPT30D-7 | 22 | 30 | 3.7 | 7 | 1380*850*1160 | 580 | Rc1 |
| EPT30D-8 | 3.6 | 8 | |||||
| EPT30D-10 | 3.2 | 10 | |||||
| EPT40D-7 | 30 | 40 | 5.2 | 7 | 1600*1000*1360 | 840 | Rc1 1/2 |
| EPT40D-8 | 5 | 8 | |||||
| EPT50D-7 | 37 | 50 | 6.2 | 7 | 1600*1000*1360 | 860 | Rc1 1/2 |
| EPT50D-8 | 6.1 | 8 | |||||
| EPT50D-10 | 5.6 | 10 | |||||
| EPT60D-7 | 45 | 60 | 7.3 | 7 | 1850*1000*1360 | 950 | Rc1 1/2 |
| EPT60D-8 | 7.2 | 8 | |||||
| EPT60D-10 | 6.8 | 10 | |||||
| EPT75D-7 | 55 | 75 | 10.2 | 7 | 2150*1350*1500 | 1720 | Rc2 |
| EPT75D-8 | 9.9 | 8 | |||||
| EPT75D-10 | 8.5 | 10 | |||||
| EPT100D-7 | 75 | 100 | 13.3 | 7 | 2150*1350*1500 | 1860 | Rc2 |
| EPT100D-8 | 13 | 8 | |||||
| EPT100D-10 | 11.8 | 10 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
