

| Chain Type | No.80 | |
| Pitch | (P) | 25.4 mm |
| Internal width | (W) | 15.88 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 15.88 mm |
| Teeth width | (T) | 14.6 mm |
| Sprockets No. | Outside Dia.Do | Pitch Dia.Dp | Bore d | Hub | Weight(kg) | ||||
| Type | Teeth No. | Stock | min. | max. | BD | BL | |||
| EX80B | 8 | 77 | 66.37 | 16 | 18 | 22 | *49 | 40 | 0.70 |
| 9 | 85 | 74.27 | 16 | 18 | 35 | *58 | 40 | 0.87 | |
| 10 | 93 | 82.19 | 16 | 18 | 32 | 52 | 40 | 1.02 | |
| 11 | 102 | 90.16 | 16 | 18 | 38 | 60 | 40 | 1.25 | |
| 12 | 110 | 98.14 | 16 | 18 | 45 | 67 | 40 | 1.60 | |
| 13 | 118 | 106.14 | 16 | 18 | 51 | 77 | 40 | 1.90 | |
| 14 | 127 | 114.15 | 16 | 18 | 51 | 77 | 40 | 2.15 | |
| 15 | 135 | 122.17 | 20 | 22 | 63 | 93 | 40 | 2.30 | |
| 16 | 143 | 130.20 | 20 | 22 | 63 | 93 | 40 | 2.50 | |
| 17 | 151 | 138.23 | 20 | 22 | 63 | 93 | 40 | 2.95 | |
| 18 | 159 | 146.27 | 20 | 22 | 63 | 93 | 40 | 3.15 | |
| 19 | 167 | 154.32 | 20 | 22 | 63 | 93 | 40 | 3.40 | |
| 20 | 176 | 162.37 | 20 | 22 | 63 | 93 | 40 | 3.60 | |
| 21 | 184 | 170.42 | 20 | 22 | 63 | 93 | 40 | 3.85 | |
| Teeth No. | S | GD |
| 8 | 10.4 | 35 |
| 9 | 44 |
---Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
