
| Dimensions(mm) | Basic Load Ratings(kN) | Bearing No. | Mass(kg) | |||||
| d | D | B | r | r1 | Cr | C0r | ≈ | |
| min | min | |||||||
| 140 | 210 | 185 | 2.5 | 2 | 1095 | 2740 | 382028 | 24.1 |
| 150 | 210 | 165 | 2.5 | 2 | 945 | 2560 | 382930 | 21.2 |
| 170 | 260 | 230 | 3 | 2.5 | 1655 | 4160 | 382034 | 39.5 |
| 200 | 310 | 275 | 3 | 2.5 | 2320 | 5880 | 382040 | 75.1 |
| 220 | 340 | 305 | 4 | 3 | 2770 | 7165 | 382044 | 98 |
| 240 | 360 | 310 | 4 | 3 | 2925 | 7870 | 382048 | 91 |
| 260 | 360 | 265 | 3 | 2.5 | 2415 | 7100 | 382952 | 76.3 |
| 260 | 400 | 345 | 5 | 4 | 3620 | 9565 | 382052 | 153 |
| 280 | 460 | 324 | 5 | 4 | 4150 | 9900 | 381156 | 200 |
| 300 | 420 | 300 | 4 | 3 | 3175 | 9305 | 382960 | 130 |
| 300 | 460 | 390 | 5 | 4 | 4615 | 12465 | 382060 | 219 |
| 300 | 500 | 370 | 5 | 4 | 5065 | 12175 | 381160 | 285 |
| 320 | 480 | 390 | 5 | 4 | 4760 | 13195 | 382064 | 234 |
| 340 | 460 | 310 | 4 | 3 | 3455 | 10780 | 382968 | 145 |
| 340 | 520 | 325 | 5 | 4 | 4565 | 11760 | 381068 | 234 |
| 340 | 580 | 425 | 5 | 4 | 6670 | 15980 | 381168 | 441 |
| 360 | 540 | 325 | 5 | 4 | 4690 | 12370 | 381072 | 248 |
| 380 | 560 | 325 | 5 | 4 | 4810 | 12985 | 381076 | 281 |
| 380 | 620 | 420 | 5 | 4 | 6980 | 17370 | 381176 | 487 |
| 400 | 600 | 356 | 5 | 4 | 5635 | 15060 | 381080 | 317 |
| 420 | 620 | 356 | 5 | 4 | 5770 | 15725 | 381084 | 358 |
| 420 | 700 | 480 | 6 | 5 | 8895 | 22110 | 381184 | 760 |
| 440 | 650 | 376 | 6 | 5 | 6335 | 17405 | 381088 | 401 |
| 460 | 620 | 310 | 4 | 3 | 4740 | 14570 | 381992 | 173 |
| 460 | 680 | 410 | 6 | 5 | 7115 | 19845 | 381092 | 476 |
| 480 | 650 | 338 | 5 | 4 | 5365 | 16600 | 381996 | 301 |
| 480 | 700 | 420 | 6 | 5 | 7400 | 21120 | 381096 | 547 |
| 500 | 720 | 420 | 6 | 5 | 7550 | 21910 | 3810/500 | 565 |
| 530 | 780 | 450 | 6 | 5 | 8835 | 25060 | 3810/530 | 744 |
| 530 | 870 | 590 | 7.5 | 6 | 13115 | 34105 | 3811/530 | 1422 |
| 560 | 750 | 368 | 5 | 4 | 6595 | 21015 | 3819/560 | 456 |
| 560 | 920 | 620 | 7.5 | 6 | 14475 | 37880 | 3811/560 | 1635 |
| 600 | 800 | 380 | 5 | 4 | 7205 | 23215 | 3819/600 | 536 |
| 600 | 870 | 480 | 5 | 5 | 10325 | 30115 | 3810/600 | 995 |
| 600 | 980 | 650 | 7.5 | 6 | 16035 | 42465 | 3811/600 | 1970 |
| 630 | 850 | 418 | 6 | 5 | 8405 | 26915 | 3819/630 | 720 |
| 630 | 920 | 515 | 7.5 | 6 | 11645 | 34005 | 3810/630 | 1158 |
| 630 | 1030 | 670 | 7.5 | 6 | 17325 | 45975 | 3811/630 | 2202 |
| 670 | 900 | 412 | 6 | 5 | 8790 | 28175 | 3819/670 | 959 |
| 670 | 1090 | 710 | 7.5 | 6 | 19215 | 51720 | 3811/670 | 2665 |
| 710 | 1030 | |||||||
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
