| Boundary dimensions(mm) | Mass(kg) | Bearing NO. | |||
| d | D | B | Raydafon | ||
| 10 | 30 | 14 | 0.054 | 4200 | |
| 12 | 32 | 14 | 0.057 | 4201 | |
| 15 | 35 | 14 | 0.065 | 4202 | |
| 15 | 42 | 17 | 0.116 | 4302 | |
| 17 | 40 | 16 | 0.098 | 4203 | |
| 17 | 47 | 19 | 0.16 | 4303 | |
| 20 | 47 | 18 | 0.143 | 4204 | |
| 20 | 52 | 21 | 0.211 | 4304 | |
| 25 | 52 | 18 | 0.166 | 4205 | |
| 25 | 62 | 24 | 0.366 | 4305 | |
| 30 | 62 | 20 | 0.467 | 4206 | |
| 30 | 72 | 27 | 0.51 | 4306 | |
| 35 | 72 | 23 | 0.407 | 4207 | |
| 35 | 80 | 31 | 0.758 | 4307 | |
| 40 | 80 | 23 | 0.545 | 4208 | |
| 40 | 90 | 33 | 1.03 | 4308 | |
| 45 | 85 | 23 | 0.592 | 4209 | |
| 45 | 100 | 36 | 1.23 | 4309 | |
| 50 | 90 | 23 | 0.587 | 4210 | |
| 50 | 110 | 40 | 1.62 | 4310 | |















Raydafon