| Item Name: | Cutter bar assembly |
| No.: | 4A1127 |
| Reference No.: | AH121079 |
| Description: | Length:18 ft Section No.:H213799Section Qty.:70 WT(kg/pc):10.4 |
| Application: | J D 900 series heads, 330 4400,4420, 6600, 6620 , 7720 882,,200 series |
| Item Name: | Cutter bar assembly |
| No.: | 4A1128 |
| Reference No.: | AH121081 |
| Description: | Length:20 ft Section No.:H136807 Section Qty.:80 WT(kg/pc):10.9 |
| Application: | J D 900 series heads, 330 4400,4420, 6600, 6620 , 7720 882 ,200 series flex-platforms |
| Item Name: | Cutter bar assembly |
| No.: | 4A1130 |
| Reference No.: | AYC13759 |
| Description: | Mounting hole: 35 Section Qty.: 12 WT(kg/pc):3.3 |
| Application: | J D 900 series heads, 330 4400,4420, 6600, 6620 , 7720 882 ,200 series flex-platforms |
| Item Name: | Cutter bar assembly |
| No.: | 4A1082 |
| Reference No.: | 611213.2/676237.2 |
| Description: | Knife section: 59pcs 611203.1 Knife back: 4539.8X20X6 Knife bar: 676231.0 |
| Application: |
| Item Name: | Cutter bar assembly |
| No.: | 4A1114 |
| Reference No.: | 666746.1 |
| Description: | Knife section: 32pcs 611203.1 Knife back: 2628.9X20X6 |
| Application: | CL*AAS LEXION DOMINATOR MEGA/MEDION |
| Item Name: | Cutter bar assembly |
| No.: | 4A1115 |
| Reference No.: | 630895.0 |
| Description: | Knife section: 29pcs 611203.1 Knife back: 2644x20X6 |
| Application: | CL*AAS LEXION DOMINATOR MEGA/MEDION CL*AAS TUCANO 400-470 |
| Brand | Model |
|---|---|
| John Deere | 9570 STS |
| Case IH | Axial-Flow 9240 |
| New Holland | CR10.90 Elevation |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
