| Code | Size (Metric) | Size (Imperial) | Weight(kg) | Weight(lbs) |
| SP4.32307 | 320x3072mm | 12.6" x 10'-31/32" | 27.96 | 61.65 |
| SP4.32257 | 320x2572mm | 12.6" x 8'-5 1/4" | 23.83 | 52.55 |
| SP4.32207 | 320x2072mm | 12.6" x 6'-9 9/16" | 19.70 | 43.44 |
| SP4.32157 | 320x1572mm | 12.6" x 5'-1 7/8" | 15.58 | 34.35 |
| SP4.32140 | 320x1400mm | 12.6" x 4'-7 1/8" | 14.16 | 31.22 |
| SP4.32129 | 320x1286mm | 12.6" x 4'-2 5/8" | 13.22 | 29.15 |
| SP4.32109 | 320x1088mm | 12.6" x 3'-6 27/32" | 11.58 | 25.53 |
| SP4.32104 | 320x1036mm | 12.6" x 3'-4 25/32" | 11.15 | 24.59 |
| SP4.32102 | 320x1020mm | 12.6" x 3'-4 3/16" | 11.02 | 24.3 |
| SP4.32088 | 320x880mm | 12.6" x 2'-10 21/32" | 9.87 | 21.76 |
| SP4.32073 | 320x732mm | 12.6" x 2'-4 13/16" | 8.65 | 19.07 |
| Code | Size (Metric) | Size (Imperial) | Weight(kg) | Weight(lbs) |
| SP4.19307 | 190x3072mm | 7.5" x 10'-31/32" | 21.95 | 48.4 |
| SP4.19257 | 190x2572mm | 7.5" x 8'-5 1/4" | 18.74 | 41.32 |
| SP4.19207 | 190x2072mm | 7.5" x 6'-9 9/16" | 15.54 | 34.27 |
| SP4.19157 | 190x1572mm | 7.5" x 5'-1 7/8" | 12.33 | 27.19 |
| SP4.19140 | 190x1400mm | 7.5" x 4'-7 1/8" | 11.22 | 24.74 |
| SP4.19129 | 190x1286mm | 7.5" x 4'-2 5/8" | 10.49 | 23.13 |
| SP4.19109 | 190x1088mm | 7.5" x 3'-6 27/32" | 9.22 | 20.33 |
| SP4.19104 | 190x1036mm | 7.5" x 3'-4 25/32" | 8.89 | 19.6 |
| SP4.19102 | 190x1020mm | 7.5" x 3'-4 3/16" | 8.79 | 19.38 |
| SP4.19088 | 190x880mm | 7.5" x 2'-10 21/32" | 7.89 | 17.4 |
| SP4.19073 | 190x732mm | 7.5" x 2'-4 13/16" | 6.94 | 15.3 |
![]() | ![]() |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
