| Item name | Serrated slat |
| No. | 4H1030 |
| Ref. No. | 517935.0 |
| Length | 560 |
| Application | LEX 540 550 550MONTANA 560 560MONTANA 580 600 |
| Item name | Serrated slat |
| No. | 4H1031 |
| Ref. No. | 630565.2 |
| Length | 740 |
| Application | LEX 440 450 460 460II 460MTSII 480IIMTS 480TERRA 540 560 560 |
| Item name | Serrated slat |
| No. | 4H1032 |
| Ref. No. | 650713.2 |
| Length | 682 |
| Application | COMMANDOR 116CS 228CS DOMINATOR108 108VX 114 116CS 118 118VX 128VX MEDION 310 340 MEGA208 208II 218 218II 360 360REIS 360SKD360TYP846 TUCANO 340 440 440TYOC32 450 450TYPC32 CORN HEAD CLAAS 4R75-SL 4R80-S 5R70-SL |
| Item name | Serrated slat |
| No. | 4H1033 |
| Ref. No. | 630566.2 |
| Length | 682 |
| Application | CAT LEX 450 460 465 480R 485R LEX 440 450TERRA 460 460TERRA 480 480TERRA 540 550MONTANA 560 560MONTANA 580 |
| No. | Ref. No. | No. | Ref. No. |
| 4H1006 | 603506.0 | 4H1030 | 517935.0 |
| 4H1007 | 645232.1 | 4H1031 | 630565.2 |
| 4H1009 | H206436 | 4H1032 | 650713.2 |
| 4H1020 | 196358A1 | 4H1033 | 630566.2 |
| ...... |
| Brand | Model |
|---|---|
| John Deere | S670, S680, S690 |
| Case IH | Axial-Flow 7120, 7230, 8240 |
| New Holland | CR8.90, CR9.90, CR10.90 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
