
CHAIN NO.(ANSI) | Pitch | Width | Roller | Plate | Pin | Maximum ?Allowable Load kgf | Approx Weightkg/m | ||||||
P | W | Dia | Height | Thickness | Dia | Lengths | |||||||
inch | mm | mm | R | H | T1 | T2 | D | F | G | G1 | |||
| SS25PC | 1/4" | 6.35 | 3.18 | 3.30 | 5.80 | 0.75 | 1.30 | 2.30 | 3.80 | 4.80 | --- | 8 | 0.095 |
| SS35PC | 3/8" | 9.525 | 4.76 | 5.08 | 9.00 | 1.20 | 2.20 | 3.59 | 5.80 | 7.00 | 7.60 | 18 | 0.22 |
| SS40PC | 1/2" | 12.70 | 7.94 | 7.92 | 11.80 | 1.50 | 1.50 | 3.96 | 8.20 | 9.35 | 10.10 | 45 | 0.39 |
| SS50PC | 5/8" | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 5.06 | 10.,10 | 11.65 | 12.60 | 70 | 0.58 |
| SS60PC | 3/4" | 19.05 | 12.70 | 11.91 | 18.10 | 2.40 | 2.40 | 5.95 | 12.50 | 14.15 | 15.40 | 90 | 0.82 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
