
C55A Rooftop Chains? ![]() | C55B Rooftop Chains ![]() | C55D Rooftop Chains ![]() |
|---|---|---|
| Pitch: 1.631" | Pitch: 1.631" | Pitch: 1.631" |
| Pin Diameter (D): 0.375" | Pin Diameter (D): 0.375" | Pin Diameter (D): 0.375" |
| Sidebar Thickness (T): 0.190" | Sidebar Thickness (T): 0.190" | Sidebar Thickness (T): 0.190" |
| Barrel Diameter (Q): 0.720" | Barrel Diameter (Q): 0.720" | Barrel Diameter (Q): 0.720" |
| Max. Sprocket Face (S): 0.690" | Max. Sprocket Face (S): 0.690" | Max. Sprocket Face (S): 0.690" |
| Overall Height (P): 1.250" | Overall Height (P): 1.250" | Overall Height (P): 1.250" |
| Overall Width Riveted (A): 2.000" | Overall Width Riveted (A): 2.000" | Overall Width Riveted (A): 2.000" |
| Head of Pin To Center Line (C): 1.000" | Head of Pin To Center Line (C): 1.000" | Head of Pin To Center Line (C): 1.000" |
| Overall Length of Barrel (X): 1.250" | Overall Length of Barrel (X): 1.250" | Overall Length of Barrel (X): 1.250" |
| Sidebar Height (H): 0.750" | Sidebar Height (H): 0.750" | Sidebar Height (H): 0.880" |
| Height of Shoulder (F): 0.750" | Height of Shoulder (F): 0.750" | Height of Shoulder (F): 0.880" |
| Center Of Pin To Top (J): 0.880" | Center Of Pin To Top (J): 0.880" | Center Of Pin To Top (J): 0.880" |
| Links Per 10ft: 74 | Links Per 10ft: 74 | Links Per 10ft: 74 |
| Weight: 3.2 LBS/ FT | Weight: 3.2 LBS/ FT | Weight: 3.2 LBS/ FT |
| Ultimate Strength: 117,000 LBS | Ultimate Strength: 117,000 LBS | Ultimate Strength: 117,000 LBS |
| Working Load: 1,400 LBS | Working Load: 1,400 LBS | Working Load: 1,400 LBS |

chain No. | Pitch in inches | Dimensions in Decimal Inches | |||||||
A | C | Db | Dp | E | E1 | F | F1 | ||
C55A | 1.631 | 2.000 | 1.000 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.19 | 0.75 | 0.75 |
C55B | 1.631 | 2.000 | 1.000 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.19 | 0.75 | 0.75 |
C55D | 1.631 | 2.000 | 1.000 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.19 | 0.75 | 0.88 |
Moline Chain No. | Pitch in Inches | Links Per10 Feet | Weight Per Foot Lbs. | Average Ultimate Strength Load Lbs. | Recommended Maximum Working Load Lbs. |
C55A | 1.631 | 74 | 3.2 | 11700 | 1400 |
C55B | 1.631 | 41 | 3.2 | 11700 | 1400 |
C55D | 1.631 | 71 | 3.2 | 11700 | 1400 |

| C55A Rooftop Chain | C55B Rooftop Chain |
![]() | ![]() |
Uses of Rooftop Chains
![]() | ![]() |
| C55 Chain Sprockets | C55 Chain Sprockets |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
transmission chain (Driving Chain) | Short Pitch Precision Roller Chain (A Series)(1,2,3) | 04C-1 06C-1-2-3 085-1-2-3 08A-1-2-3 10A-1-2-3 12A-1-2-3 16A-1-2-3 20A-1-2-3 24A-1-2-3 28A-1-2-3 32A-1-2-3 40A-1-2-3 48A-1-2-3 |
25 35 35-2 35-3 41 40 40-2 40-3 50 50-2-50-3 60 60-2 60-3 80 80-2 80-3 100 100-2 100-3 120 120-2 120-3 140 140-2 160 160-2 180 200200-2 240 | ||
Short Pitch Precision Roller Chain (B Series)(1,2,3) | 06B-1-2-3 06B-1-2-3 08B-1-2-3 10B-1-2-3 12B-1-2-3 16B-1-2-3 20B-1-2-3 24B-1-2-3 28B-1-2-3 32B-1-2-3 40B-1-2-3 48B-1-2-3 56B-1-2-364B-1-2-3 72B-1-2-3 | |
Heavy Duty Series Roller Chain(1,2) | 08AH-1 10AH-1 12AH-1-2-3 16AH-1-2-3 20AH-1-2-3 24AH-1-2-3 28AH-1-2-3 32AH-1-2-3 40AH-1-2-3 | |
Side Bow Chain | 40SB 43SB 50SB 60SB 63SB 80SB 08BSB 08BSBY1 10BSB 12BSB C2050SB | |
Motorcycle Chain | 410 415 415H 420 420H 428 428H 520 520H 525 525H 530 530H 630 630H | |
Engine Mechanism Chain (Timing Chain) | CL04 | |
Self-Lubrication Roller Chain | 08BSLR 10BSLR 12BSLR 16BSLR 40SLR 50SLR 60SLR 80SLR | |
Double Pitch Transmission Chain | 208A 208B 210A 210B 212A 212B 216A 216B 220A 220B | |
2040 2050 2060 2080 2100 | ||
Bush Chain | P15F-B P20-B P25-B P25F1-B P30F2-B P36-B P40-B P45-B P50-B P55-B P60-B P70-B P80-B | |
Conveyor Chain | Roller Chains With Straight Side Plates (A Series) | C08A-1-2-3 C10A-1-2-3 C12-1-2-3 C24A-1-2-3 C32A-1-2-3 |
C35 C40-1-2-3 C50-1-2-3 C80-1-2-3 C100-1-2-3 C120-1-2-3 C140-1-2-3 C160-1-2-3 | ||
Roller Chains With Straight Side Plates (B Series) | C08B-1-2-3 C10B-1-2-3 C12B-1-2-3 C16-1-2-3 C20B-1-2-3 C24B-1-2-3 C28B-1-2-3 C32B-1-2-3 | |
Double Pitch Conveyor Chain | C208A C208AH C208B C208BL C210A C210AL C212A C212AH C212AHL C216A C216AL C216AH C216AHL C220A C220AL C220AH C220AHL C224A C224ALC224AH C224AHL C232A C232AL C232AH C232AHL | |
C2050 C2052 C2060 C2062 C2060H C2080 C2080H C2082 C2082H C2100 C2100H C2102 C2102H C2120 C2120H C2122 C2122H C2160 C2160H C2162C2162H | ||
Double Pius Speed Chain | BS25-C206B BS25-C208A BS25-C210A BS25-C212A BS30-C206B BS30-C208B BS30-C210B BS30-C212B | |
Conveyor Chain (M Series) | M20 M28 M40 M56 M80 | |
Hollow Pin Conveyor Chain (MC Series) | MC28 MC56 MC112 MC224 | |
Conveyor Chain (FV Series) | FV40 FV63 FV90 FV112 FV140 | |
Conveyor Chain (FVT Series) | FVT40 FVT63 FVT90 FVT112 FVT140 FVT180 FVT250 FVT315 | |
Hollow Pin Conveyor Chain (FVC Series) | FVC63 FVC90 FVC112 FVC140 FVC180 FVC250 FVC315 | |
Conveyor Chain (Z Series) | Z40 Z100 Z160 Z300 | |
Conveyor Chain (ZE Series) | ZE40 ZE100 ZE160 ZE300 | |
Hollow Pin Conveyor Chain (ZC Series) | ZC21 ZC40 ZC60 ZC150 ZC300 | |
Hollow Pin Chains | 08BHPF 08BHPF5 08BHP9 10BHPF3 10BHPF4 12BHPF2 12BHPF3 16BHPF3 16BHPF4 40HP 08BHPF7 08BHP 50HP 50HPF4 50H-HP 60HP 60HPF1 80HP80HPF1 80HPF2 80H-HP 80HPF3 80HPF4 HB41.75F5 A2080HP | |
Welded-type cranked link chains | WR78 WH78 WR82 WH82 WR106 WH106 WR110 WH110 WR111 WH111 WR124 WH124 WR132 WH132 WR150 WH150 WR155 WH155 WR157 WH157 WR78F5 WH78F4WH124F1 WH111F1 | |
Palm oil Chains | P101.6F2 P152F14 P152F17 P152F29 90R-S P101.6F64 P76.7 P152F31 | |
Sugar mill chains | DH9063 DH2198 P152F93K2 P152F78K2 DH09060 DH1796 P152F77-AS2 P203.2F9 | |
Rubber gloves, carrier chains | P100F155 P100F13 P100F139 P150/90 | |
Lumber conveyor chains |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
