
| No. ofGrooves | OD | Pitch Dia.(For Belt Trade Size) | Wd. | GrooveDp. | For BushingStyle | Material | BodyType |
| 1 | 3.75" | 3" (A, AX), 3.4" (B, BX) | 7/8" | 0.563" | SH | Steel | Solid |
| 1 | 3.95" | 3.2" (A, AX), 3.6" (B, BX) | 7/8" | 0.612" | SH | Steel | Solid |
| 1 | 4.15" | 3.4" (A, AX), 3.8" (B, BX) | 7/8" | 0.612" | SH | Steel | Solid |
| 1 | 4.34" | 3.6" (A, AX), 4" (B, BX) | 7/8" | 0.612" | SH | Steel | Solid |
| 1 | 4.54" | 3.8" (A, AX), 4.2" (B, BX) | 7/8" | 0.612" | SH | Steel | Solid |
| 1 | 4.75" | 4" (A, AX), 4.4" (B, BX) | 7/8" | 0.612" | SH | Steel | Solid |
| 1 | 4.95" | 4.2" (A, AX), 4.6" (B, BX) | 7/8" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 1 | 5.15" | 4.4" (A, AX), 4.8" (B, BX) | 7/8" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 1 | 5.35" | 4.6" (A, AX), 5" (B, BX) | 7/8" | 0.62" | SDS | Steel | Solid |
| 1 | 5.54" | 4.8" (A, AX), 5.2" (B, BX) | 7/8" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 1 | 5.75" | 5" (A, AX), 5.4" (B, BX) | 7/8" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 1 | 5.95" | 5.2" (A, AX), 5.6" (B, BX) | 7/8" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 1 | 6.15" | 5.4" (A, AX), 5.8" (B, BX) | 7/8" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 1 | 6.34" | 5.6" (A, AX), 6" (B, BX) | 7/8" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 1 | 6.54" | 5.8" (A, AX), 6.2" (B, BX) | 7/8" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 1 | 6.75" | 6" (A, AX), 6.4" (B, BX) | 7/8" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 1 | 6.95" | 6.2" (A, AX), 6.6" (B, BX) | 1" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 1 | 7.15" | 6.4" (A, AX), 6.8" (B, BX) | 1" | 0.62" | SDS | Cast Iron | Solid |
| 1 | 7.35" | 6.6" (A, AX), 7" (B, BX) | 1" | 0.62" | SDS | Cast Iron | Solid |
| 1 | 7.75" | 7" (A, AX), 7.4" (B, BX) | 1" | 0.62" | SDS | Cast Iron | Solid |
| 1 | 8.35" | 7.6" (A, AX), 8" (B, BX) | 1" | 0.62" | SDS | Cast Iron | Spoked |
| 1 | 8.95" | 8.2" (A, AX), 8.6" (B, BX) | 1" | 0.62" | SDS | Cast Iron | Spoked |
| 1 | 9.75" | 9" (A, AX), 9.4" (B, BX) | 1" | 0.62" | SDS | Cast Iron | Spoked |
| 1 | 11.35" | 10.6" (A, AX), 11" (B, BX) | 1" | 0.62" | SDS | Cast Iron | Spoked |
| 1 | 12.75" | 12" (A, AX), 12.4" (B, BX) | 1" | 0.62" | SDS | Cast Iron | Spoked |
| 2 | 3.75" | 3" (A, AX), 3.4" (B, BX) | 1 3/4" | 0.58" | SH | Steel | Solid |
| 2 | 3.95" | 3.2" (A, AX), 3.6" (B, BX) | 1 3/4" | 0.58" | SH | Steel | Solid |
| 2 | 4.15" | 3.4" (A, AX), 3.8" (B, BX) | 1 3/4" | 0.58" | SH | Steel | Solid |
| 2 | 4.35" | 3.6" (A, AX), 4" (B, BX) | 1 3/4" | 0.58" | SH | Steel | Solid |
| 2 | 4.55" | 3.8" (A, AX), 4.2" (B, BX) | 1 3/4" | 0.58" | SH | Steel | Solid |
| 2 | 4.75" | 4" (A, AX), 4.4" (B, BX) | 1 3/4" | 0.58" | SH | Steel | Solid |
| 2 | 4.95" | 4.2" (A, AX), 4.6" (B, BX) | 1 3/4" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 2 | 5.15" | 4.4" (A, AX), 4.8" (B, BX) | 1 3/4" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 2 | 5.34" | 4.6" (A, AX), 5" (B, BX) | 1 3/4" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 2 | 5.55" | 4.8" (A, AX), 5.2" (B, BX) | 1 3/4" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 2 | 5.75" | 5" (A, AX), 5.4" (B, BX) | 1 3/4" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 2 | 5.95" | 5.2" (A, AX), 5.6" (B, BX) | 1 3/4" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 2 | 6.15" | 5.4" (A, AX), 5.8" (B, BX) | 1 3/4" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 2 | 6.34" | 5.6" (A, AX), 6" (B, BX) | 1 3/4" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 2 | 6.54" | 5.8" (A, AX), 6.2" (B, BX) | 1 3/4" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 2 | 6.75" | 6" (A, AX), 6.4" (B, BX) | 1 3/4" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 2 | 6.95" | 6.2" (A, AX), 6.6" (B, BX) | 1 3/4" | 0.612" | SDS | Steel | Solid |
| 2 | 7.15" | 6.4" (A, AX), 6.8" (B, BX) | 1 3/4" | 0.62" | SDS | Cast Iron | Solid |
| 2 | 7.35" | 6.6" (A, AX), 7" (B, BX) | 1 3/4" | 0.62" | SK | Cast Iron | Solid |
| 2 | 7.75" | 7" (A, AX), 7.4" (B, BX) | 1 3/4" | 0.62" | SK | Cast Iron | Solid |
| 2 | 8.35" | 7.6" (A, AX), 8" (B, BX) |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
