| Type/Version | Output Torque Excanator | Output Torque | Gear Ratio |
| GFB | T2 max Nm | T2 max Nm | From/to? i |
| GFB09T2 | 4000 | 7000 | 33.4 |
| GFB17T2 | 7700 | 12700 | 32.5??45.7 |
| GFB24T2 | 10600 | 17500 | 149.1 |
| GFB26T2 | 10000 | 16500 | 43.9?? 51.5 |
| GFB36T2 | 17500 | 28500 | 117.6??153.6 |
| GFB50T2 | 22000 | 38000 | 32.3 |
| GFB50T2 | 22000 | 38000 | 147.4 |
| GFB80T2 | 38200 | 68300 | 186.4 |
| GFB84T2 | 38200 | 68300 | 35.1 |

| Type/Version? | Output TorqueT2 max? Nm | Gear Ratio | Holding Torque | Hydraulic Motor | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Weight | |
| Excavator | Crane | i | T Br max Nm | kg | |||||||
| GFB09T2 2000/2 | 4000 | 7000 | 33.4 | 245 | A6VM 55 / A2FM 56 | 175 | 260 | 288 | 12*17.5 | - | 85 |
| GFB17T2 1000 | 7700 | 12700 | 32.5? ?45.7 | 390 | A2FE 45 56 | 256 | 290 | 320 | 16*17.5 | 225 | 130 |
| GFB17T2 2000 | 7700 | 12700 | 45.7 | 390 | ?A2FE 45 56 | 250 | 305 | 340 | 16*17.5 | - | 130 |
| GFB24T2 1000/1 | 10600 | 17500 | 149.1 | 249 | A2FM 32 | 265 | 315 | 355 | 20*17.5 | 230 | 165 |
| GFB26T2 1000 | 10000 | 16500 | 43.9? ?51.5 | 613 | A2FE 80 | 280 | 350 | 380 | 20*17.5 | 250 | 225 |
| GFB26T2 2000 | 10000 | 16500 | 43.9? ?51.5 | 613 | A2FE80 | 275 | 335 | 365 | 20*17.5 | - | 240 |
| GFB36T2 1000/1 | 17500 | 28500 | 117.6? ?153.6 | 332 | A2FM 45 | 280 | 350 | 380 | 20*17.5 | 250 | 210 |
| GFB36T3 1000/2 | 17500 | 25800 | 117.6? ?153.6 | 332 | A2FE 45? 63 | 280 | 350 | 380 | 18*17.5 | 280 | 175 |
| GFB50 T2 9000 | 22000 | 38000 | 32.3 | 473 | A2FE 63 | 300 | 375 | 410 | 20*17.5 | 280 | 240 |
| GFB50 T2 9000/1 | ?22000 | ?38000 | ?32.3 | 473 | A2FM 80 | ?300 | ?375 | ?410 | 20*17.5 | ?280 | ?240 |
| GFB50 T2 9000/2 | ?22000 | 38000 | ?32.3 | 473 | A2FM 80 | ?300 | ?375 | ?410 | 20*17.5 | ?280 | ?240 |
| GFB50 T3 1000/3 | ?22000 | 38000 | ?147.4 | 473 | A2FM 63 | ?330 | ?375 | ?411 | 20*17.5 | ?300 | ?310 |
| GFB50 T3 1000/4 | ?22000 | 38000 | ?147.4 | 473 | A2FM 63 | ?330 | ?375 | ?411 | 24*17.5 | ?300 | ?315 |
| GFB80 T3 1000/3 | ?38200 | ?68300 | ?186.4 | 975 | A2FM 80 90 | ?440 | ?480 | ?530 | 24*26 | ?370 | ?540 |
| GFB84 T2 2000/1 | ?38200 | ?68300 | ?35.1 | ?1661 | A2FM 180? 200 | ?400 | ?470 | ?510 | ?24*26 | ?- | ?515 |
| GFB84 T2 2000/2 | ?38200 | ?68300 | ?35.1 | ?1661 | A2FM 180 | ?400 | ?460 | ?510 | 24*26 | ?- | ?515 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
