![]() | ![]() |
| Product Code | Description | Effective Length | Weight | ||
| Inches | Meters | Lb | Kg | ||
| RLH10 | 1'Ledger | 12 | 0.30 | 5.3 | 2.4 |
| RLH13 | 1'-4"Ledger | 16 | 0.40 | 5.7 | 2.6 |
| RLH18 | 1'-8"Ledger | 20 | 0.50 | 6.2 | 2.8 |
| RLH20 | 2'Ledger | 24 | 0.61 | 7.00 | 3.2 |
| RLH22 | 2'-2"Ledger | 26 | 0.65 | 7.1 | 3.2 |
| RLH23 | 2'-3"Ledger | 27 | 0.70 | 7.3 | 3.3 |
| RLH24 | 2'-4"Ledger | 28 | 0.73 | 7.5 | 3.4 |
| RLH25 | 2'-5"Ledger | 29 | 0.74 | 7.5 | 3.4 |
| RLH26 | 2'-6"Ledger | 30 | 0.75 | 7.5 | 3.4 |
| RLH211 | 2'-11"Ledger | 35 | 0.88 | 7.7 | 3.5 |
| RLH30 | 3'Ledger | 36 | 0.91 | 9.4 | 4.3 |
| RLH33 | 3'-3"Ledger | 39 | 0.99 | 9.9 | 4.5 |
| RLH34 | 3'-4"Ledger | 40 | 1 | 10.1 | 4.6 |
| RLH36S | 3'-6"Ledger | 42 | 1.07 | 10.3 | 4.7 |
| RLH36 | 3'-6"Ledger | 42 | 1.09 | 10.3 | 4.7 |
| RLH39 | 3'-9"Ledger | 45 | 1.15 | 11.7 | 5.3 |
| RLH311 | 3'-11"Ledger | 47 | 1.20 | 11.8 | 5.4 |
| RLH40 | 4'Ledger | 48 | 1.22 | 11.9 | 5.4 |
| RLH41 | 4'-1"Ledger | 49 | 1.25 | 12.1 | 5.5 |
| RLH43 | 4'-3"Ledger | 51 | 1.29 | 12.1 | 5.5 |
| RLH410 | 4'-10"Ledger | 58 | 1.48 | 13.7 | 6.2 |
| RLH411 | 4'-11"Ledger | 59 | 1.5 | 13.9 | 6.3 |
| RLH50 | 5'Ledger | 60 | 1.52 | 14 | 6.3 |
| RLH52 | 5'-2"Ledger | 62 | 1.57 | 14.7 | 6.7 |
| RLH59 | 5'-9"Ledger | 69 | 1.75 | 15.7 | 7.1 |
| RLH60 | 6'Ledger | 72 | 1.83 | 16.2 | 7.3 |
| RLH67 | 6'-7"Ledger | 79 | 2 | 18.1 | 8.2 |
| RLH69 | 6'-9"Ledger | 81 | 2.07 | 18.6 | 8.4 |
| RLH70 | 7'Ledger | 84 | 2.13 | 18.7 | 8.5 |
| RLH80 | 8'Ledger | 96 | 2.44 | 21.6 | 9.8 |
| RLH82 | 8'-2"Ledger | 98 | 2.5 | 22.9 | 10.4 |
| RLH86 | 8'-6"Ledger | 102 | 2.57 | 23.2 | 10.5 |
| RLH90 | 9'Ledger | 108 | 2.74 | 25.6 | 11.6 |
| RLH910 | 9'-10"Ledger | 118 | 3 | 26.5 | 12 |
| RLH100 | 10'Ledger | 120 | 3.05 | 26.7 | 12.1 |
| RLH101 | 10'-1"Ledger | 121 | 3.07 | 28 | 12.7 |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
