![]() Simplex | ![]() Duplex | ![]() Triplex | Quadplex |
Chain No. | Pitch | Roller DiaØ | Chamfer Deep A | Chamfer Width C | ChamferR | Pt | Simplex | Duplex, Triplex | Quadplex | ||||||
t1 | t2 ,t3 | Teeth Width | t4 | Teeth Width | |||||||||||
B2 | B3 | B2 | B3 | B4 | |||||||||||
03 | 5 | 3.2 | 2.4 | 0.6 | 5 | 2.3 | |||||||||
04 | 6 | 4 | 3 | 0.7 | 6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |||||||
05 | 8 | 5 | 4 | 1.0 | 8 | 5.6 | 2.8 | 2.7 | 8.3 | 13.9 | 2.6 | 8.2 | 13.8 | 19.4 | |
06 | 9.525 | 6.35 | 4.8 | 1 | 10 | 10.2 | 5.3 | 5.2 | 15.4 | 25.6 | 5.0 | 15.2 | 25.4 | 35.6 | |
081 | 12.7 | 7.75 | 6.4 | 1.3 | 13 | 3 | |||||||||
082 | 12.7 | 7.75 | 6.4 | 1.3 | 3 | 2.2 | |||||||||
083 | 12.7 | 7.75 | 6.4 | 1.3 | 3 | 4.5 | |||||||||
084 | 12.7 | 7.75 | 6.4 | 1.3 | 3 | 4.5 | |||||||||
085-1 | 12.7 | 7.75 | 6.4 | 1.3 | 3 | 5.9 | |||||||||
085-2 | 12.7 | 8.51 | 6.4 | 1.3 | 3 | 5.9 | |||||||||
08 | 12.70 | 8.51 | 6.4 | 1.3 | 13 | 13.9 | 7.2 | 7.0 | 21.0 | 34.9 | 6.8 | 20.7 | 34.6 | 48.5 | |
10 | 15.875 | 10.16 | 7.9 | 1.6 | 16 | 16.6 | 9.1 | 9.0 | 25.6 | 42.2 | 9.0 | 25.6 | 42.2 | 58.8 | |
12 | 19.05 | 12.07 | 9.5 | 2 | 19 | 19.5 | 11.1 | 10.8 | 30.3 | 49.8 | 10.8 | 30.3 | 49.8 | 69.3 | |
16 | 25.40 | 15.88 | 12.7 | 2.5 | 26 | 31.9 | 16.2 | 15.8 | 47.7 | 79.6 | 15.8 | 47.7 | 79.6 | 111.5 | |
20 | 31.75 | 19.05 | 15.9 | 3.5 | 32 | 36.5 | 18.5 | 18.2 | 54.6 | 91.0 | 18.2 | 54.6 | 91.0 | 127.5 | |
24 | 38.10 | 25.4 | 19.1 | 4 | 38 | 48.4 | 24.1 | 23.6 | 72.0 | 120.3 | 23.6 | 72.0 | 120.3 | 168.7 | |
28 | 44.45 | 27.94 | 22.2 | 5 | 44 | 59.6 | 29.4 | 28.8 | 88.4 | 148.0 | 28.8 | 88.4 | 148.0 | 207.6 | |
32 | 50.80 | 29.21 | 25.4 | 6 | 51 | 58.6 | 29.4 | 28.8 | 87.4 | 146.0 | 28.8 | 87.4 | 146.0 | 204.6 | |
40 | 63.50 | 39.37 | 31.8 | 8 | 64 | 72.3 | 36.2 | 35.4 | 107.7 | 180.0 | 35.4 | 107.7 | 180.0 | 252.3 | |
48 | 76.20 | 48.26 | 38.1 | 9 | 76 | 91.2 | 43.3 | 42.5 | 133.7 | 224.9 | 42.5 | 133.7 | 224.9 | 316.1 | |
56 | 88.90 | 53.98 | 44.5 | 11 | 89 | 106.6 | 50.7 | 49.6 | 156.2 | 262.8 | 49.6 | 156.2 | 262.8 | 269.4 | |
64 | 101.60 | 63.5 | 50.8 | 13 | 102 | 119.9 | 57.9 < | ||||||||
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
