Features:

| Part Number | Deimensions | UNIT WT. | |||
| A | B | C | D | ||
EQ-E1 | 7-3/4" | 2-7/8" | 9/16" | 9/16" | 2.65 lb |
| EQ-356 | 6-1/8" | 2-1/2" | 9/16" | 9/16" | 2.04 lb |
| EQ-310 | 6-1/16" | 4" | 9/16" | 9/16" | 2.65 lb |
EQ-104 | 5-3/4" | 2" | 9/16" | 9/16" | 1.95 lb |
EQ-458 | 6-1/4" | 2" | 3/4" | 9/16" | 2.65 lb |
EQ-105 | 6-3/4" | 2" | 9/16" | 9/16" | 3.3lb |
13-10 | 6-1/16" | 4" | 9/16" | 9/16" | 2.65 lb |
13-142 | 14-3/4” | 2" | 9/16" | 9/16" | 9 lb |
13-104 | 5-3/4" | 2" | 9/16" | 9/16" | 1.95 lb |
| A2252CB34 | 7-3/4" | 2-7/8" | 3/4" | 9/16" | 3.2lb |
| A2251B3 | 8" | 1-3/4" | 3/4" | 9/16" | 3.11lb |
| A2251B | 8" | 1-3/4" | 9/16" | 9/16" | 3.33 lb |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
