| Sprocket Number | Number Of Teeth | Pitch | Pitch Diameter | Shroud Diameter | Style | Barrel Diameter | Tooth Face | Maximum Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH106XHD-B6 | 6 | 6.000" | 12.000" | 8.892" | B-Hub | 1.250" | 1.500" | 4.9375" |
| WH106XHD-B7 | 7 | 6.000" | 13.830" | 10.760" | B-Hub | 1.250" | 1.500" | 4.9375" |
| WH106XHD-B8 | 8 | 6.000" | 15.680" | 12.990" | B-Hub | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH106XHD-B9 | 9 | 6.000" | 17.540" | 14.990" | B-Hub | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH106XHD-B10 | 10 | 6.000" | 19.420" | 16.970" | B-Hub | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH106XHD-B11 | 11 | 6.000" | 21.300" | 18.900" | B-Hub | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH106XHD-B12 | 12 | 6.000" | 23.180" | 20.740" | B-Hub | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
| WH106XHD-B13 | 13 | 6.000" | 25.070" | 22.824" | B-Hub | 1.250" | 1.500" | 5.9375" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
