| Sprocket Number | Number Of Teeth | Pitch | Pitch Diameter | Style | Barrel Diameter | Stock Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH155-A8 | 8 | 6.050" | 15.809" | A-Plate | 1.750" | 1.500" | 153.00 LBS |
| WH155-A9 | 9 | 6.050" | 17.689" | A-Plate | 1.750" | 1.500" | 192.00 LBS |
| WH155-A10 | 10 | 6.050" | 19.578" | A-Plate | 1.750" | 1.500" | 235.00 LBS |
| WH155-A11 | 11 | 6.050" | 21.470" | A-Plate | 1.750" | 1.500" | 283.00 LBS |
| WH155-A12 | 12 | 6.050" | 23.375" | A-Plate | 1.750" | 1.500" | 335.00 LBS |
| WH155-A12 | 13 | 6.050" | 25.280" | A-Plate | 1.750" | 1.500" | 392.00 LBS |
| WH155-A14 | 14 | 6.050" | 27.188" | A-Plate | 1.750" | 1.500" | 453.00 LBS |
| WH155-A15 | 15 | 6.050" | 29.099" | A-Plate | 1.750" | 1.500" | 519.00 LBS |
| WH155-A16 | 16 | 6.050" | 31.011" | A-Plate | 1.750" | 1.500" | 590.00 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
