| Sprocket Number | Number Of Teeth | Pitch | Pitch Diameter | Style | Shroud Diameter | Tooth Face | Maximum Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH78-4-A9 | 6 | 4.000" | 8.000" | A-Plate | 5.680" | 1.000" | 2.4375" |
| WH78-4-A10 | 7 | 4.000" | 9.220" | A-Plate | 7.060" | 1.000" | 3.4375" |
| WH78-4-A11 | 8 | 4.000" | 10.450" | A-Plate | 8.406" | 1.000" | 4.9375" |
| WH78-4-A12 | 9 | 4.000" | 11.700" | A-Plate | 9.750" | 1.000" | 5.9375" |
| WH78-4-A12 | 10 | 4.000" | 12.940" | A-Plate | 11.560" | 1.000" | 5.9375" |
| WH78-4-A14 | 11 | 4.000" | 14.200" | A-Plate | 12.354" | 1.000" | 5.9375" |
| WH78-4-A15 | 12 | 4.000" | 15.450" | A-Plate | 13.674" | 1.000" | 5.9375" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
