| Sprocket Number | Pitch | Number of Teeth | Pitch Diameter | Maximum Bore | Shroud Diameter | Tooth Face |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC131-7 | 3.075" | 7 | 7.09" | 2-7/16" | 4.890" | 1-1/8" |
| WRC131-8 | 3.075" | 8 | 8.04" | 3-15/16" | 5.930" | 1-1/8" |
| WRC131-9 | 3.075" | 9 | 8.99" | 4-15/16" | 6.950" | 1-1/8" |
| WRC131-10 | 3.075" | 10 | 9.95" | 5-7/16" | 7.950" | 1-1/8" |
| WRC131-11 | 3.075" | 11 | 10.91" | 5-15/16" | 8.970" | 1-1/8" |
| WRC131-12 | 3.075" | 12 | 11.88" | 5-15/16" | 9.970" | 1-1/8" |
| WRC131-13 | 3.075" | 13 | 12.85" | 5-15/16" | 10.990" | 1-1/8" |
| WRC131-14 | 3.075" | 14 | 13.82" | 5-15/16" | 11.890" | 1-1/8" |
| WRC131-15 | 3.075" | 15 | 14.79" | 5-15/16" | 12.950" | 1-1/8" |
| WRC131-16 | 3.075" | 16 | 15.76" | 5-15/16" | 13.970" | 1-1/8" |
| WRC131-17 | 3.075" | 17 | 16.73" | 5-15/16" | 14.95" | 1-1/8" |
| WRC131-18 | 3.075" | 18 | 17.71" | 5-15/16" | 15.95" | 1-1/8" |
| WRC131-19 | 3.075" | 19 | 18.68" | 5-15/16" | 16.910" | 1-1/8" |
| WRC131-20 | 3.075" | 20 | 19.66" | 5-15/16" | 17.93" | 1-1/8" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
