

| DIN/ISO Chain No. | ANSI Chain No. | P | G | C | F | T | d4 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 06CSS | 35SS | 9.525 | 7.9 | 9.5 | 14.55 | 1.2 | 3.4 |
| 08ASS | 40SS | 12.7 | 9.5 | 12.7 | 19.05 | 1.5 | 3.4 |
| 085SS | 41SS | 12.7 | 9.5 | 11.85 | 16.55 | 1.2 | 3.6 |
| 10ASS | 50SS | 15.875 | 12.7 | 15.9 | 25.25 | 2 | 5.5 |
| 12ASS | 60SS | 19.05 | 15.9 | 18.3 | 29.33 | 2.4 | 5.5 |
| 16ASS | 80SS | 25.4 | 19.1 | 24.6 | 34.7 | 3 | 6.8 |
| 20ASS | 100SS | 31.75 | 25.4 | 31.8 | 43.3 | 4 | 9.2 |
| 24ASS | 120SS | 38.1 | 28.6 | 36.5 | 51.6 | 4.8 | 9.8 |
| 28ASS | 140SS | 44.45 | 34.9 | 44.5 | 62 | 5.6 | 11.4 |
| 32ASS | 160SS | 50.8 | 38.1 | 50.8 | 69.85 | 6.4 | 13.1 |
| 40ASS | 200SS | 63.5 | 50.8 | 63.5 | 88.9 | 8 | 16.3 |
| *06BSS | 9.525 | 8 | 9.52 | 13.5 | 1.2 | 3.5 | |
| 08BSS | 12.7 | 9.5 | 13.35 | 18.9 | 1.5 | 4.3 | |
| 10BSS | 15.875 | 14.3 | 16.5 | 22.95 | 1.6 | 5.3 | |
| 12BSS | 19.05 | 16 | 21.45 | 28.6 | 1.8 | 6.4 | |
| 16BSS | 25.4 | 19.1 | 23.15 | 34 | 3 | 6.4 | |
| 20BSS | 31.75 | 35 | 30.5 | 45.7 | 4 | 9 |






Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
