
| DIN/ISO Chain No. | ANSI Chain No. | P | G | L | C | F | T | d4 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 06CSS | 35SS | 9.525 | 17.32 | 9.525 | 9.5 | 14.55 | 1.2 | 2.8 |
| 08ASS | 40SS | 12.7 | 23 | 12.7 | 12.7 | 17.4 | 1.5 | 3.4 |
| 085SS | 41SS | 12.7 | 21.2 | 12.7 | 11.85 | 16.55 | 1.2 | 3.6 |
| 10ASS | 50SS | 15.875 | 28.8 | 15.875 | 15.9 | 23.05 | 2 | 5.5 |
| 12ASS | 60SS | 19.05 | 34.65 | 19.05 | 18.3 | 26.86 | 2.4 | 5.5 |
| 16ASS | 80SS | 25.4 | 45.9 | 25.4 | 24.6 | 35.45 | 3 | 6.8 |
| 20ASS | 100SS | 31.75 | 57.65 | 31.75 | 31.8 | 44 | 4 | 9.2 |
| 24ASS | 120SS | 38.1 | 69.3 | 38.1 | 36.5 | 51.6 | 4.8 | 9.8 |
| 28ASS | 140SS | 44.45 | 80.45 | 44.45 | 44.5 | 62 | 5.6 | 11.4 |
| 32ASS | 160SS | 50.8 | 92 | 50.8 | 50.8 | 69.85 | 6.4 | 13.1 |
| 40ASS | 200SS | 63.5 | 115.5 | 63.5 | 63.5 | 88.9 | 8 | 16.3 |
| 08BSS | 12.7 | 23.3 | 12.7 | 13.35 | 18.9 | 1.5 | 4.3 | |
| 10BSS | 15.875 | 29.58 | 15.875 | 16.5 | 22.95 | 1.6 | 5.3 | |
| 12BSS | 19.05 | 34.05 | 19.05 | 21.45 | 28.6 | 1.8 | 6.4 | |
| 16BSS | 25.4 | 46.4 | 25.4 | 23.15 | 34 | 3 | 6.4 | |
| 20BSS | 31.75 | 58.1 | 31.75 | 30.5 | 45.7 | 4 | 9 |





We encourage you to explore the 28ASS/140SS Stainless Steel Short Pitch Conveyor Chain and to contact us for any purchasing inquiries.Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
